Kategori | : | Geografi dan Iklim (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | SEKRETARIAT DAERAH |
Diupdate | : | 23 November 2022 |
Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Luas1 (km2) | Persentase terhadap Luas Kabupaten/Kota |
1 | 2 | 3 | 4 |
Montallat | Tumpung Laung II | 553 | 6.66 |
Gunung Timang | Kandui | 890 | 10.72 |
Gunung Purei | Lampeong | 1 468,00 | 17.69 |
Teweh Timur | Benangin I | 592.22 | 7.14 |
Teweh Tengah | Muara Teweh | 585.36 | 7.05 |
Teweh Baru | Hajak | 812.78 | 9.79 |
Teweh Selatan | Trahean | 485.64 | 5.85 |
Lahei | Lahei II | 1 618,48 | 19.5 |
Lahei Barat | Benao Hulu | 1 294,52 | 15.6 |
Barito Utara | Muara Teweh | 8 300,00 | 100 |
Keterangan: