Kategori | : | Pariwisata (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | Dinas Kebudayaan,Pariwisata,Kepemudaan dan Olahraga |
Diupdate | : | 02 November 2022 |
DATA KUNJUNGAN WISMAN WISNUS DI HOTEL/PENGINAPAN | ||||||||
KOTA MUARA TEWEH, Ub. APRIL 2022 | ||||||||
NO | NAMA HOTEL / PENGINAPAN | JUMLAH PENGUNJUNG | Jlh. Kamar | Jlh. Karyawan | NAMA PEMILIK | |||
APR | ||||||||
Wisnus | Wisman | Total | Kamar Terjual | |||||
1 | PENGINAPAN NUSANTARA I | 357 | - | 357 | 180 | 17 | 3 | H.NURCHOLISH |
2 | PENGINAPAN NUSANTARAII | 1,500 | - | 1,500 | 750 | 35 | 8 | H.NURCHOLISH |
3 | BERKAT RAUDAH | 72 | - | 72 | 68 | 15 | 6 | RAHMIDAH (082152475959) |
4 | PERMATA BARITO | 7 | - | 7 | 4 | 20 | 0 | FAHMI FAUZI |
5 | BARITO JAYA | 66 | - | 66 | 34 | 15 | 0 | H.ENDEL |
6 | BARITO | 12 | - | 12 | 7 | 17 | 1 | FAKHRI FAUZI |
7 | PASIFIK | 72 | - | 72 | 65 | 22 | 2 | HJ.RUSINAH |
8 | PENGINAPAN ANDUNG KENCANA | 120 | - | 120 | 115 | 23 | 5 | HJ.KURMIATI (081352884222) |
9 | PENGINAPAN BARAKATI | 622 | - | 622 | 602 | 35 | 4 | H.TAJRI |
10 | MARINDU | 15 | - | 15 | 9 | 14 | 0 | DEWAL BADJAU (082158988216) |
11 | PENGINAPAN SUMBER REJEKI | 155 | - | 155 | 85 | 27 | 1 | HARIANTO (085246314122) |
12 | PENGINAPAN BARAKATI 5 | 264 | - | 264 | 135 | 30 | 3 | H.TAJRI |
13 | PENGINAPAN AL HIDAYAH | 165 | - | 165 | 83 | 11 | 2 | H.M.BASIR (085252974731) |
14 | PENGINAPAN MATAHARI | 166 | - | 166 | 110 | 21 | 2 | H.ASHID D.JARKASI (081253555467) |
15 | PENGINAPAN WALET | 480 | - | 480 | 300 | 27 | 7 | H.JOYO MUKHTAR (082243399999) |
16 | PENGINAPAN KUMALA | 44 | - | 44 | 25 | 9 | 1 | H.ARDIANSYAH (082155145440) |
17 | JNB | 200 | - | 200 | 189 | 42 | 7 | ADI PURNOMO (082130500404) |
18 | HOTEL ARMANI | 1,090 | 17 | 1,107 | 1,069 | 44 | 40 | DODDY WONGSO (081251231179) |
19 | PENGINAPAN BARAKATI 7 | 261 | - | 261 | 174 | 25 | 2 | HJ.SOFIYA |
TOTAL | 5668 | 17 | 5685 | |||||
DATA KUNJUNGAN WISMAN WISNUS DI HOTEL/PENGINAPAN | ||||||||
KOTA MUARA TEWEH, Ub. MEI 2022 | ||||||||
NO | NAMA HOTEL / PENGINAPAN | JUMLAH PENGUNJUNG | Jlh. Kamar | Jlh. Karyawan | NAMA PEMILIK | |||
MEI | ||||||||
Wisnus | Wisman | Total | Kamar Terjual | |||||
1 | PENGINAPAN NUSANTARA I | 448 | - | 448 | 224 | 17 | 3 | H.NURCHOLISH |
2 | PENGINAPAN NUSANTARAII | 1,500 | - | 1,500 | 750 | 35 | 8 | H.NURCHOLISH |
3 | BERKAT RAUDAH | 67 | - | 67 | 58 | 15 | 6 | RAHMIDAH (082152475959) |
4 | PERMATA BARITO | 13 | - | 13 | 7 | 20 | 0 | FAHMI FAUZI |
5 | BARITO JAYA | 73 | - | 73 | 37 | 15 | 0 | H.ENDEL |
6 | BARITO | 10 | - | 10 | 8 | 17 | 1 | FAKHRI FAUZI |
7 | PASIFIK | 87 | - | 87 | 79 | 22 | 2 | HJ.RUSINAH |
8 | PENGINAPAN ANDUNG KENCANA | 117 | - | 117 | 98 | 23 | 5 | HJ.KURMIATI (081352884222) |
9 | PENGINAPAN BARAKATI | 649 | - | 649 | 645 | 35 | 4 | H.TAJRI |
10 | MARINDU | 22 | - | 22 | 19 | 14 | 0 | DEWAL BADJAU (082158988216) |
11 | PENGINAPAN SUMBER REJEKI | 165 | - | 165 | 163 | 27 | 1 | HARIANTO (085246314122) |
12 | PENGINAPAN BARAKATI 5 | 283 | - | 283 | 157 | 30 | 3 | H.TAJRI |
13 | PENGINAPAN AL HIDAYAH | 127 | - | 127 | 65 | 11 | 2 | H.M.BASIR (085252974731) |
14 | PENGINAPAN MATAHARI | 139 | - | 139 | 103 | 21 | 2 | H.ASHID D.JARKASI (081253555467) |
15 | PENGINAPAN WALET | 434 | - | 434 | 279 | 27 | 7 | H.JOYO MUKHTAR (082243399999) |
16 | PENGINAPAN KUMALA | 29 | - | 29 | 16 | 9 | 1 | H.ARDIANSYAH (082155145440) |
17 | JNB | 253 | - | 253 | 226 | 42 | 7 | ADI PURNOMO (082130500404) |
18 | HOTEL ARMANI | 1,138 | 4 | 1,142 | 1,090 | 44 | 40 | DODDY WONGSO (081251231179) |
19 | PENGINAPAN BARAKATI 7 | 233 | - | 233 | 155 | 25 | 2 | HJ.SOFIYA |
TOTAL | 5787 | 4 | 5791 | 4179 | ||||
DATA KUNJUNGAN WISMAN WISNUS DI HOTEL/PENGINAPAN | ||||||||
KOTA MUARA TEWEH, Ub. JUNI 2022 | ||||||||
NO | NAMA HOTEL / PENGINAPAN | JUMLAH PENGUNJUNG | Jlh. Kamar | Jlh. Karyawan | NAMA PEMILIK | |||
JUN | ||||||||
Wisnus | Wisman | Total | Kamar Terjual | |||||
1 | PENGINAPAN NUSANTARA I | 594 | - | 594 | 300 | 17 | 3 | H.NURCHOLISH |
2 | PENGINAPAN NUSANTARAII | 2,100 | - | 2,100 | 1,050 | 35 | 8 | H.NURCHOLISH |
3 | BERKAT RAUDAH | 83 | - | 83 | 79 | 15 | 6 | RAHMIDAH (082152475959) |
4 | PERMATA BARITO | 12 | - | 12 | 7 | 20 | 0 | FAHMI FAUZI |
5 | BARITO JAYA | 70 | - | 70 | 35 | 15 | 0 | H.ENDEL |
6 | BARITO | 8 | - | 8 | 5 | 17 | 1 | FAKHRI FAUZI |
7 | PASIFIK | 50 | - | 50 | 48 | 22 | 2 | HJ.RUSINAH |
8 | PENGINAPAN ANDUNG KENCANA | 122 | - | 122 | 117 | 23 | 5 | HJ.KURMIATI (081352884222) |
9 | PENGINAPAN BARAKATI | 711 | - | 711 | 699 | 35 | 4 | H.TAJRI |
10 | MARINDU | 13 | - | 13 | 11 | 14 | 0 | DEWAL BADJAU (082158988216) |
11 | PENGINAPAN SUMBER REJEKI | 196 | - | 196 | 187 | 27 | 1 | HARIANTO (085246314122) |
12 | PENGINAPAN BARAKATI 5 | 280 | - | 280 | 192 | 30 | 3 | H.TAJRI |
13 | PENGINAPAN AL HIDAYAH | 210 | - | 210 | 110 | 11 | 2 | H.M.BASIR (085252974731) |
14 | PENGINAPAN MATAHARI | 216 | - | 216 | 149 | 21 | 2 | H.ASHID D.JARKASI (081253555467) |
15 | PENGINAPAN WALET | 510 | - | 510 | 330 | 27 | 7 | H.JOYO MUKHTAR (082243399999) |
16 | PENGINAPAN KUMALA | 42 | - | 42 | 25 | 9 | 1 | H.ARDIANSYAH (082155145440) |
17 | JNB | 354 | - | 354 | 299 | 42 | 7 | ADI PURNOMO (082130500404) |
18 | HOTEL ARMANI | 1,176 | 7 | 1,183 | 1,105 | 44 | 40 | DODDY WONGSO (081251231179) |
19 | PENGINAPAN BARAKATI 7 | 208 | - | 208 | 116 | 25 | 2 | HJ.SOFIYA |
TOTAL | 6955 | 7 | 6962 | |||||
Ket. Wisman : 28 Wisnus : 18.410 |
Keterangan:
JUMLAH KUNJUNGAN WISMAN WISNUS DI HOTEL/PENGINAPAN BARITO UTARA TRIWULAN II 2022 Ket. Wisman : 28 Wisnus : 18.410