Kategori | : | Pariwisata (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | Dinas Kebudayaan,Pariwisata,Kepemudaan dan Olahraga |
Diupdate | : | 02 November 2022 |
FORM PENDATAAN KUNJUNGAN WISMAN WISNUS DI HOTEL/PENGINAPAN | ||||||||
KOTA MUARA TEWEH, Ub. JULI 2022 | ||||||||
No. | NAMA HOTEL / PENGINAPAN | JUMLAH PENGUNJUNG | Jlh. Kamar | Jlh. Karyawan | NAMA PEMILIK | |||
JUL | ||||||||
Wisnus | Wisman | Total | Kamar Terjual | |||||
1 | PENGINAPAN NUSANTARA I | 478 | 478 | 239 | 17 | 4 | H.NURCHOLISH | |
2 | PENGINAPAN NUSANTARA II | 600 | 600 | 300 | 32 | 5 | H.NURCHOLISH | |
3 | BERKAT RAUDAH | 53 | 53 | 34 | 10 | 5 | RAHMIDAH | |
4 | PERMATA BARITO | 10 | 10 | 6 | 20 | 0 | FAHMI FAUZI | |
5 | BARITO JAYA | 36 | 36 | 15 | 15 | 0 | H.ENDEL | |
6 | BARITO | 87 | 87 | 40 | 17 | 1 | FAKHRI FAUZI | |
7 | PASIFIK | 100 | 100 | 85 | 22 | 2 | HJ.RUSINAH | |
8 | PENGINAPAN ANDUNG KENCANA | 135 | 135 | 129 | 23 | 5 | HJ.KURMIATI | |
9 | PENGINAPAN BARAKATI 1 | 725 | 725 | 698 | 35 | 4 | H.TAJRI | |
10 | MARINDU | 15 | 15 | 7 | 14 | 1 | DEWAL BADJAU | |
11 | PENGINAPAN SUMBER REJEKI | 178 | 178 | 158 | 27 | 1 | HARIANTO | |
12 | PENGINAPAN BARAKATI 5 | 312 | 178 | 179 | 30 | 3 | H.TAJRI | |
13 | PENGINAPAN AL HIDAYAH | 135 | 135 | 99 | 11 | 1 | H.M.BASIR | |
14 | PENGINAPAN MATAHARI | 244 | 244 | 146 | 21 | 2 | H.ASHID D.JARKASI | |
15 | PENGINAPAN WALET | 510 | 510 | 360 | 27 | 7 | H.JOYO MUKHTAR | |
16 | PENGINAPAN KUMALA | 52 | 52 | 38 | 11 | 2 | H.ARDIANSYAH | |
17 | JNB | 254 | 254 | 130 | 42 | 7 | ADI PURNOMO | |
18 | HOTEL ARMANI | 1,177 | 13 | 1,190 | 595 | 44 | 40 | DODDY WONGSO |
19 | PENGINAPAN BARAKATI 7 | 166 | 106 | 25 | 2 | HJ.SOFIYA | ||
TOTAL | 5267 | 13 | 4980 | |||||
FORM PENDATAAN KUNJUNGAN WISMAN WISNUS DI HOTEL/PENGINAPAN | ||||||||
KOTA MUARA TEWEH, Ub. AGUSTUS 2022 | ||||||||
No. | NAMA HOTEL / PENGINAPAN | JUMLAH PENGUNJUNG | Jlh. Kamar | Jlh. Karyawan | NAMA PEMILIK | |||
AGU | ||||||||
Wisnus | Wisman | Total | Kamar Terjual | |||||
1 | PENGINAPAN NUSANTARA I | 466 | 466 | 266 | 17 | 4 | H.NURCHOLISH | |
2 | PENGINAPAN NUSANTARA II | 500 | 500 | 250 | 32 | 5 | H.NURCHOLISH | |
3 | BERKAT RAUDAH | 47 | 47 | 33 | 10 | 5 | RAHMIDAH | |
4 | PERMATA BARITO | 14 | 14 | 7 | 20 | 0 | FAHMI FAUZI | |
5 | BARITO JAYA | 46 | 46 | 22 | 15 | 0 | H.ENDEL | |
6 | BARITO | 39 | 39 | 16 | 17 | 1 | FAKHRI FAUZI | |
7 | PASIFIK | 128 | 128 | 117 | 22 | 2 | HJ.RUSINAH | |
8 | PENGINAPAN ANDUNG KENCANA | 121 | 121 | 118 | 23 | 5 | HJ.KURMIATI | |
9 | PENGINAPAN BARAKATI 1 | 557 | 557 | 538 | 35 | 4 | H.TAJRI | |
10 | MARINDU | 17 | 17 | 10 | 14 | 1 | DEWAL BADJAU | |
11 | PENGINAPAN SUMBER REJEKI | 198 | 198 | 167 | 27 | 1 | HARIANTO | |
12 | PENGINAPAN BARAKATI 5 | 213 | 198 | 120 | 30 | 3 | H.TAJRI | |
13 | PENGINAPAN AL HIDAYAH | 176 | 176 | 112 | 11 | 1 | H.M.BASIR | |
14 | PENGINAPAN MATAHARI | 156 | 156 | 109 | 21 | 2 | H.ASHID D.JARKASI | |
15 | PENGINAPAN WALET | 515 | 515 | 362 | 27 | 7 | H.JOYO MUKHTAR | |
16 | PENGINAPAN KUMALA | 53 | 53 | 39 | 11 | 2 | H.ARDIANSYAH | |
17 | JNB | 318 | 318 | 167 | 42 | 7 | ADI PURNOMO | |
18 | HOTEL ARMANI | 1,247 | 20 | 1,267 | 630 | 44 | 40 | DODDY WONGSO |
19 | PENGINAPAN BARAKATI 7 | 130 | 130 | 76 | 25 | 2 | HJ.SOFIYA | |
TOTAL | 4941 | 20 | 4946 | |||||
FORM PENDATAAN KUNJUNGAN WISMAN WISNUS DI HOTEL/PENGINAPAN | ||||||||
KOTA MUARA TEWEH, Ub. SEPTEMBER 2022 | ||||||||
No. | NAMA HOTEL / PENGINAPAN | JUMLAH PENGUNJUNG | Jlh. Kamar | Jlh. Karyawan | NAMA PEMILIK | |||
SEP | ||||||||
Wisnus | Wisman | Total | Kamar Terjual | |||||
1 | PENGINAPAN NUSANTARA I | 464 | 464 | 232 | 17 | 4 | H.NURCHOLISH | |
2 | PENGINAPAN NUSANTARA II | 550 | 550 | 300 | 32 | 5 | H.NURCHOLISH | |
3 | BERKAT RAUDAH | 59 | 59 | 45 | 10 | 5 | RAHMIDAH | |
4 | PERMATA BARITO | 11 | 11 | 5 | 20 | 0 | FAHMI FAUZI | |
5 | BARITO JAYA | 54 | 54 | 25 | 15 | 0 | H.ENDEL | |
6 | BARITO | 58 | 58 | 23 | 17 | 1 | FAKHRI FAUZI | |
7 | PASIFIK | 115 | 115 | 98 | 22 | 2 | HJ.RUSINAH | |
8 | PENGINAPAN ANDUNG KENCANA | 90 | 90 | 84 | 23 | 5 | HJ.KURMIATI | |
9 | PENGINAPAN BARAKATI 1 | 639 | 639 | 629 | 35 | 4 | H.TAJRI | |
10 | MARINDU | 11 | 11 | 8 | 14 | 1 | DEWAL BADJAU | |
11 | PENGINAPAN SUMBER REJEKI | 132 | 132 | 127 | 27 | 1 | HARIANTO | |
12 | PENGINAPAN BARAKATI 5 | 152 | 132 | 96 | 30 | 3 | H.TAJRI | |
13 | PENGINAPAN AL HIDAYAH | 103 | 103 | 83 | 11 | 1 | H.M.BASIR | |
14 | PENGINAPAN MATAHARI | 214 | 214 | 116 | 21 | 2 | H.ASHID D.JARKASI | |
15 | PENGINAPAN WALET | 508 | 508 | 358 | 27 | 7 | H.JOYO MUKHTAR | |
16 | PENGINAPAN KUMALA | 50 | 50 | 30 | 11 | 2 | H.ARDIANSYAH | |
17 | JNB | 225 | 225 | 137 | 42 | 7 | ADI PURNOMO | |
18 | HOTEL ARMANI | 1,179 | 10 | 1,189 | 600 | 44 | 40 | DODDY WONGSO |
19 | PENGINAPAN BARAKATI 7 | 212 | 212 | 126 | 25 | 2 | HJ.SOFIYA | |
TOTAL | 4826 | 10 | 4816 | |||||
Ket. Wisman :43 Wisnus : 15.034 |
||||||||
Keterangan:
JUMLAH KUNJUNGAN WISMAN WISNUS DI HOTEL/PENGINAPAN BARITO UTARA TRIWULAN III 2022 Ket. Wisman :43 Wisnus : 15.034