Kategori | : | Penduduk dan Ketenagakerjaan (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Diupdate | : | 30 November 2022 |
No | Kelompok Umur | Jumlah Penduduk | |||||
Laki-laki | % | Perempuan | % | Jumlah | % | ||
1 | 00-04 | 6,427 | 4.09 | 6,040 | 3.84 | 12,467 | 7.93 |
2 | 05-09 | 7,167 | 4.56 | 6,760 | 4.30 | 13,927 | 8.86 |
3 | 10-14 | 7,433 | 4.73 | 6,935 | 4.41 | 14,368 | 9.14 |
4 | 15-19 | 8,120 | 5.16 | 7,695 | 4.89 | 15,815 | 10.06 |
5 | 20-24 | 7,049 | 4.48 | 6,701 | 4.26 | 13,750 | 8.74 |
6 | 25-29 | 6,742 | 4.29 | 6,418 | 4.08 | 13,160 | 8.37 |
7 | 30-34 | 6,496 | 4.13 | 6,189 | 3.94 | 12,685 | 8.07 |
8 | 35-39 | 7,018 | 4.46 | 6,382 | 4.06 | 13,400 | 8.52 |
9 | 40-44 | 6,123 | 3.89 | 5,516 | 3.51 | 11,639 | 7.40 |
10 | 45-49 | 5,140 | 3.27 | 4,755 | 3.02 | 9,895 | 6.29 |
11 | 50-54 | 4,295 | 2.73 | 3,842 | 2.44 | 8,137 | 5.17 |
12 | 55-59 | 3,126 | 1.99 | 2,682 | 1.71 | 5,808 | 3.69 |
13 | 60-64 | 2,129 | 1.35 | 1,750 | 1.11 | 3,879 | 2.47 |
14 | 65-69 | 1,226 | 0.78 | 1,067 | 0.68 | 2,293 | 1.46 |
15 | 70-74 | 620 | 0.39 | 673 | 0.43 | 1,293 | 0.82 |
16 | >=75 | 2,394 | 1.52 | 2,350 | 1.49 | 4,744 | 3.02 |
Total | 81,505 | 51.83 | 75,755 | 48.17 | 157,260 | 100.00 |
Keterangan: