Kembali JUMLAH KUNJUNGAN WISMAN WISNUS DI HOTEL/PENGINAPAN BARITO UTARA TRIWULAN III 2023

Kategori:Pariwisata (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara)
Penyedia:Dinas Kebudayaan,Pariwisata,Kepemudaan dan Olahraga
Diupdate:25 September 2023

Download as PDF

DATA HOTEL DAN PENGINAPAN APRIL - JUNI 2023
NO NAMA HOTEL / PENGINAPAN JUMLAH PENGUNJUNG Jlh. Kamar Jlh. Karyawan NAMA PEMILIK
JULI AGUSTUS SEPTEMBER
Wisnus Wisman Total Kamar Terjual Wisnus Wisman Total Kamar Terjual Wisnus Wisman Total Kamar Terjual
1 PENGINAPAN NUSANTARA I 17 4 H.NURCHOLISH
2 PENGINAPAN NUSANTARA II 32 5 H.NURCHOLISH
3 PENGINAPAN BERKAT RAUDAH 11 6 RAHMIDAH
4 HOTEL PERMATA BARITO 20 0 FAHMI FAUZI
5 HOTEL BARITO JAYA 15 0 H.ENDEL
6 PENGINAPAN BARITO 17 1 FAKHRI FAUZI
7 HOTEL PASIFIK 22 2 HJ.RUSINAH
8 PENGINAPAN ANDUNG KENCANA 23 5 HJ.KURMIATI
9 PENGINAPAN BARAKATI 1 35 4 H.TAJERI
10 PENGINAPAN MARINDU 6 1 DEWAL BADJAU
11 PENGINAPAN SUMBER REJEKI 27 1 HARIANTO
12 PENGINAPAN BARAKATI 5 31 3 H.TAJRI
13 PENGINAPAN AL HIDAYAH 12 2 H.M.BASIR
14 HOTEL MATAHARI 21 2 H.ASHID D.JARKASI
15 HOTEL WALET 27 7 H.JOYO MUKHTAR
16 PENGINAPAN KUMALA 9 3 H.ARDIANSYAH
17 HOTEL JNB 42 7 ADI PURNOMO
18 HOTEL ARMANI 45 64 DODDY WONGSO
19 PENGINAPAN BARAKATI 7 25 2 HJ.SOFIYA
20 PENGINAPAN TERAPUNG/LANTING 19 3 VICTOR HARIANTO
21 PENGINAPAN SEDERHANA 16 0 ROHANI
22 PENGINAPAN HIKMAH 25 10 FATMA RUSIMAN
23 GUEST HOUSE RONGGOLAWE 12 1 Drs. SOEKAMO
24 GUEST HOUSE JAKARTA 4 1 H. SUPIAN
25 HOTEL SENYIUR 44 14 H. TEGUH
26 WISMA BARAKATI(TEPIAN KOLAM TRR) 13 5 H. TAJERI
TOTAL - -
Ket. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Wisman :
Wisnus :
SAMSUL ASTORIJAYA, S.STP, M.AP
NIP. 19850422 200312 1 002
DATA HOTEL DAN PENGINAPAN BULAN JULI 2023
NO NAMA HOTEL / PENGINAPAN JUMLAH PENGUNJUNG Jlh. Kamar Jlh. Karyawan NAMA PEMILIK
BULAN JULI
Wisnus Wisman Total Kamar Terjual
1 PENGINAPAN NUSANTARA I 300 - 300 175 17 4 H.NURCHOLISH
2 PENGINAPAN NUSANTARA II 401 - 401 200 32 5 H.NURCHOLISH
3 PENGINAPAN BERKAT RAUDAH 15 - 15 11 11 6 RAHMIDAH
4 HOTEL PERMATA BARITO 77 - 77 90 20 0 FAHMI FAUZI
5 HOTEL BARITO JAYA 7 - 7 7 15 0 H.ENDEL
6 PENGINAPAN BARITO 114 - 114 38 5 1 FAKHRI FAUZI
7 HOTEL PASIFIK 52 - 52 39 22 2 HJ.RUSINAH
8 PENGINAPAN ANDUNG KENCANA 230 - 230 115 23 5 HJ.KURMIATI
9 PENGINAPAN BARAKATTI 1 286 - 286 143 35 4 H.TAJRI
10 PENGINAPAN MARINDU 8 - 8 8 6 1 DEWAL BADJAU
11 PENGINAPAN SUMBER REJEKI 189 - 189 110 27 1 HARIANTO
12 PENGINAPAN BARAKATTI 5 354 - 354 192 28 3 H.TAJERI
13 PENGINAPAN AL HIDAYAH 175 - 175 175 11 2 H.M.BASIR
14 HOTEL MATAHARI 161 - 161 118 18 6 H.ASHID D.JARKASI
15 HOTEL WALET 558 - 558 247 27 7 H.JOYO MUKHTAR
16 PENGINAPAN KUMALA 40 - 40 40 9 3 H.ARDIANSYAH
17 HOTEL JNB 202 - 202 172 42 7 ADI PURNOMO
18 HOTEL ARMANI 1244 17 1261 1261 45 62 DODDY WONGSO
19 PENGINAPAN BARAKATTI 7 150 - 150 75 26 4 HJ.SOFIYA
20 PENGINAPAN TERAPUNG/LANTING 126 - 126 63 19 3 VICTOR HARIANTO
21 PENGINAPAN SEDERHANA 8 - 8 8 16 0 ROHANI
22 PENGINAPAN HIKMAH 1220 - 1220 643 25 8 FATMA RUSIMAN
23 GUEST HOUSE RONGGOLAWE 3 - 3 3 12 1 Drs. SOEKAMO
24 GUEST HOUSE JAKARTA 2 - 2 4 4 1 H. SUPIAN
25 HOTEL SENYIUR 600 - 600 350 44 14 H. TEGUH
26 WISMA BARAKATI (TEPIAN KOLAM TRR) 970 - 970 550 13 5 H. TAJERI
TOTAL 7492 17 7509 4837 - -
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Ket.
Wisman : 17
Wisnus : 7492
Total : 7509
SAMSUL ASTORIJAYA, S.STP, M.AP
NIP. 19850422 200312 1 002
DATA HOTEL DAN PENGINAPAN BULAN AGUSTUS 2023
NO NAMA HOTEL / PENGINAPAN JUMLAH PENGUNJUNG Jlh. Kamar Jlh. Karyawan NAMA PEMILIK
BULAN AGUSTUS
Wisnus Wisman Total Kamar Terjual
1 PENGINAPAN NUSANTARA I - 17 4 H.NURCHOLISH
2 PENGINAPAN NUSANTARA II - 32 5 H.NURCHOLISH
3 PENGINAPAN BERKAT RAUDAH - 11 6 RAHMIDAH
4 HOTEL PERMATA BARITO 14 - 14 10 20 0 FAHMI FAUZI
5 HOTEL BARITO JAYA 104 - 104 14 15 0 H.ENDEL
6 PENGINAPAN BARITO 203 - 203 45 17 1 FAKHRI FAUZI
7 HOTEL PASIFIK 60 - 60 54 22 2 HJ.RUSINAH
8 PENGINAPAN ANDUNG KENCANA 160 - 160 81 23 5 HJ.KURMIATI
9 PENGINAPAN BARAKATTI 1 371 - 371 156 35 4 H.TAJRI
10 PENGINAPAN MARINDU - 6 1 DEWAL BADJAU
11 PENGINAPAN SUMBER REJEKI 292 - 292 24 27 1 HARIANTO
12 PENGINAPAN BARAKATTI 5 311 - 311 186 31 3 H.TAJERI
13 PENGINAPAN AL HIDAYAH - 12 2 H.M.BASIR
14 HOTEL MATAHARI 170 - 170 118 21 2 H.ASHID D.JARKASI
15 HOTEL WALET 568 - 598 251 27 7 H.JOYO MUKHTAR
16 PENGINAPAN KUMALA - 9 3 H.ARDIANSYAH
17 HOTEL JNB - 42 7 ADI PURNOMO Keterangan: