Kategori | : | Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat |
Diupdate | : | 27 September 2023 |
DAFTAR PEMILIK DAN LUAS TANAH PADA LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNG JAMUT | ||||||||||
HASIL PENGUKURAN BPN TAHUN 2021 | ||||||||||
NO. | NAMA PEMILIK | NAMA DI SERTIPIKAT | ALAS HAK | LUAS TANAH | KET | |||||
1. | Sunarmin | Wahyudi | SHM 794 | 1,702 | LP | |||||
2. | Painah | Surati | SHM 792 | 2,866 | LP | |||||
3. | M. Rohim | Entis Sutrisna | SHM 790 | 934 | LP | |||||
4. | Saminem | Muhtarom Guananto | SHM 775 | 2,216 | LP | |||||
5. | Guntarom | Muhamad Ansori | SHM 773 | 2,645 | LP | |||||
6. | Hariyadi | Mansur | SHM 771 | 4.734-2.800 = | 1,934 | LP | ||||
7. | Hariyadi | Saiful | SHM 769 | 1,843 | LP | |||||
8. | Adi | Jamii | SHM 767 | 2,529 | LP | |||||
9. | Sunarko | Muhamad Saut | SHM 778 | 2,152 | LP | |||||
10. | Hariyadi | Rianto Widodo | SHM 776 | 327-190 = | 137 | LP | ||||
11. | Sirun | Jaman | SHM 865 | 568 | LP | |||||
12. | Suwarno | Suwarno | SHM 867 | 537 | LP | |||||
13. | Dandah | Dandah | SHM 869 | 2,215 | LP | |||||
14. | Padi | Marno | SHM 871 | 922 | LP | |||||
15. | S. Pramono | Suyadi | SHM 784 | 3,647 | LP | |||||
16. | Adi | Adi | SHM 873 | 60 | LP | |||||
17. | Sutarmidi | Tarmidi | SHM 875 | 65 | LP | |||||
18. | Hariningsih | Hariningsih | SHM 877 | 1,664 | LP | |||||
19. | Frans Simamora | Frans Simamora | SHM 879 | 4,014 | LP | |||||
20. | Nobelson | Nobel | SHM 772 | 4.925-2.730 = | 2,195 | LP | ||||
21. | Paiman | Paiman | SHM 774 | 1,050 | LP | |||||
22. | Legimo | Legimo | SHM 882 | 105 | LP | |||||
JUMLAH | 22 | 36,000 | ||||||||
Muara Teweh, September 2022 | ||||||||||
Ketua Tim Pengadaan Tanah, | ||||||||||
Drs. Muhlis | ||||||||||
Pembina Utama Muda (IV/c) | ||||||||||
NIP. 19681230 199203 1 005 |
Keterangan:
DAFTAR PEMILIK DAN LUAS TANAH PADA LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNG JAMUT HASIL PENGUKURAN BPN TAHUN 2021 ( Untuk Pembebasan Lahan di Desa Jamut Kec.Teweh Timur)