Kategori | : | Transportasi dan Komunikasi (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Diupdate | : | 17 Oktober 2023 |
No. | Daftar Bahan/Barang | Satuan | Harga Max | Ket |
1 | Lampu 42 Watt | Bh | 95000 | Philips |
2 | Lampu 27 Watt | Bh | 75000 | Philips |
3 | Lampu 24 Watt | Bh | 70000 | Philips |
4 | Lampu 20 Watt | Bh | 67500 | Philips |
5 | Lampu 15 Watt | Bh | 65000 | Philips |
6 | Lampu Hori 14 Watt | Bh | 55000 | |
7 | Kabel NYM 2 x 2.5 mm | Roll | 1300000 | Eterna |
8 | Kabel NYM 1 x 2.5 mm | Roll | 950000 | Eterna |
9 | Kabel NYY 2 x 2.5 mm | Roll | 1700000 | Eterna |
10 | Kabel NYY HY 2 x 0.75 mm | Roll | 700000 | Eterna |
11 | Kabel NYA 2.5 mm | Roll | 490000 | Eterna |
12 | Kabel NYA 1.5 mm | Roll | 320000 | Eterna |
13 | Kabel SR 2 x 10 mm | Meter | 8000 | |
14 | Kabel SR 2 x 16 mm | Meter | 15000 | |
15 | Kabel NYY 1 x 1.5 mm | Roll | 1300000 | |
16 | Suspention | Bh | 25000 | |
17 | Adjustable | Bh | 45000 | |
18 | Timer | Bh | 285000 | Theben |
19 | MCB 4 - 2 Amphere | Bh | 110000 | Scheinder |
20 | MCB 6 - 20 | Bh | 90000 | Scheinder |
21 | MCB 25 Amphere | Bh | 105000 | Scheinder |
22 | MCB 32 Amphere | Bh | 110000 | Scheinder |
23 | MCB 40 Amphere | Bh | 125000 | Scheinder |
24 | Magnetic Contractor 25 A | Bh | 625000 | |
25 | Magnetic Contractor 32 A | Bh | 825000 | |
26 | Magnetic Contractor 40 A | Bh | 1350000 | |
27 | Magnetic Contractor 50 A | Bh | 1600000 | |
28 | Magnetic Contractor 60 A | Bh | 2200000 | |
29 | Lampu Sorot 30 watt | Bh | 300000 | Cardilite |
30 | Lampu Sorot 50 watt | Bh | 450000 | Cardilite |
31 | Lampu Sorot Contempo 400 watt | Set | 2150000 | Philips |
32 | Lampu Sorot Contempo 250 watt | Set | 1950000 | Philips |
33 | Panel Box 40x60x20 | Bh | 500000 | |
34 | Lampu Selang 10 m | Bh | 150000 | |
35 | Lampu Selang 1 Mata 100 m | Bh | 1300000 | |
36 | Lampu Selang 2 Mata 100 m | Bh | 1750000 | |
37 | Lampu Selang Neon | Bh | 2700000 | |
38 | Automatis Lampu Selang | Bh | ||
39 | Tap Conector | Bh | 20000 | |
40 | Tiang Listrik 7 M | Bh | - | |
41 | Tiang 9 M | Bh | - | |
42 | Ornamen Lampu Besar 3m x 1.5 inch | Bh | 355000 | |
43 | Tangkai Lampu Kecil | Bh | 200000 | |
44 | Kap Lampu Besar | Bh | 400000 | Zetalux |
45 | Kap Lampu Hujan | Bh | 40000 | |
46 | Isolasi | Bh | 10000 | National |
47 | Claim Paku 8 mm | Pak | 7500 | Masco |
48 | Claim Kabel 9 mm | Pak | 7500 | Masco |
49 | Claim Kabel 10 mm | Pak | 10000 | Masco |
50 | Claim Kabel 20 mm | Pak | 30000 | Masco |
51 | Claim Kabel 17 mm | Pak | 20000 | Masco |
52 | Lampu Taman TO 2 TL | Bh | 300000 | Polythin Bulat |
53 | Lampu Sorot warna warni Outdoor | Bh | 650000 | 50 w |
54 | Obeng Plus (Kembang) | Bh | 35000 | Masco |
55 | Obeng Minus (Belah) | Bh | 35000 | Masco |
56 | Tang Potong 8'' | Bh | 90000 | Masco |
57 | Tang Jepit 6'' | Bh | 85000 | Masco |
58 | Terminal (Stop Kontak) Lampu 2 Lobang | Bh | 45000 | Broco |
59 | Terminal (Stop Kontak) Lampu 3 Lobang | Bh | 50000 | Broco |
60 | Terminal (Stop Kontak) Lampu 4 Lobang | Bh | 55000 | Broco |
61 | Wall Lamp (Lampu Dinding) | Bh | 200000 | |
62 | Down Light 4" | Bh | 85000 | Philips |
63 | Down Light 3.5" | Bh | 75000 | |
64 | Tangkai lampu pendek 1 m | Bh | 65000 | |
65 | Rotary warning lights | Bh | 350000 | |
66 | Lampu Par 38 | Bh | 200000 | Philips |
67 | Steker Arde | Bh | 15000 | Brocco |
68 | Steker T Arde | Bh | 30000 | Brocco |
69 | Panel box 20x30 | Bh | 225000 | |
70 | Kabel ties Besar | Boks | 115000 | |
71 | panel box 30x40x15 | Bh | 300000 | |
72 | Lampu Sorot Hori 100w | Bh | 775000 | |
73 | Lampu LED 30w Hori | Bh | 135000 | |
74 | Kabel NYA 1,5mm | 100 m | 325000 | 100 METER |
75 | Kabel NYA 2,5mm | 101 m | 485000 | 100 METER |
76 | Kabel NYYN 2 x 2,5mm 100 m | 100m | 1300000 | 100 METER |
77 | Lampu LED 16W Hori | Bh | 65000 | |
78 | Lampu LED 20W Hori | Bh | 80000 | |
79 | Lampu 23W Hori | 105000 | ||
80 | Bohlam lampu 17 watt hori | 70000 | ||
81 | Tang Ampere | 175000 | ||
82 | MCB 2 A Schneider | 110000 | ||
83 | MCB 10 A Schneider | 90000 |
Keterangan: