Kategori | : | Penduduk dan Ketenagakerjaan (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Diupdate | : | 23 November 2022 |
NO | KECAMATAN | JUMLAH PDDK PUNYA AKTA LHR | % JUMLAH PDDK PUNYA AKTA LHR | JUMLAH PDDK TIDAK PUNYA AKTA LHR | % JUMLAH PDDK TIDAK PUNYA AKTA LHR |
1 | MONTALLAT | 6619 | 7.96 | 5360 | 7.23 |
2 | GUNUNG TIMANG | 6772 | 8.14 | 6092 | 8.22 |
3 | GUNUNG PUREI | 1617 | 1.94 | 1673 | 2.26 |
4 | TEWEH TIMUR | 3585 | 4.31 | 3539 | 4.78 |
5 | TEWEH TENGAH | 32235 | 38.77 | 26300 | 35.49 |
6 | LAHEI | 7620 | 9.16 | 6768 | 9.13 |
7 | TEWEH BARU | 10703 | 12.87 | 11601 | 15.65 |
8 | TEWEH SELATAN | 8031 | 9.66 | 7239 | 9.77 |
9 | LAHEI BARAT | 5965 | 7.17 | 5541 | 7.48 |
JUMLAH | 83147 | 100.00 | 74113 | 100.00 |
Keterangan: