Kategori | : | Geografi dan Iklim (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | SEKRETARIAT DAERAH |
Diupdate | : | 23 November 2022 |
Kecamatan | Desa/Kelurahan | Luas Wilayah (km2) | |
1 | 2 | 3 | |
(010) Montallat | 553 | ||
1 | Pepas | 99.75 | |
2 | Tumpung Laung II | 35.35 | |
3 | Tumpung Laung I | 25.75 | |
4 | Montallat I | 30.55 | |
5 | Montallat II | 42.53 | |
6 | Sikan | 105.85 | |
7 | Rubei | 25.15 | |
8 | Ruji | 52.25 | |
9 | Paring Lahung | 66.54 | |
10 | Kamawen | 69.28 | |
(020) Gunung Timang | 890 | ||
1 | Malungai | 48.68 | |
2 | Rarawa | 50.43 | |
3 | Ketapang | 59.18 | |
4 | Walur | 59.33 | |
5 | Baliti | 61.11 | |
6 | Majangkan | 64.08 | |
7 | Kandui | 47.75 | |
8 | Payang Ara | 69.42 | |
9 | Jaman | 72.39 | |
10 | Pelari | 74.76 | |
11 | Sangkurang | 83.66 | |
12 | Siwau | 89 | |
13 | Tongka | 58.91 | |
14 | Batu Raya I | 18 | |
15 | Batu Raya II | 14 | |
16 | Tapen Raya | 19.3 | |
(030) Gunung Purei | 1 468,00 | ||
1 | Muara Mea | 129.91 | |
2 | Lawarang | 134.09 | |
3 | Lampeong II | 135.02 | |
4 | Lampeong I | 129.91 | |
5 | Berong | 134.48 | |
6 | Baok | 131.3 | |
7 | Payang | 135.89 | |
8 | Linon Besi II | 131.3 | |
9 | Tanjung Harapan | 138.85 | |
10 | Linon Besi I | 132.7 | |
11 | Tambaba | 134.55 | |
(040) Teweh Timur | 592.22 | ||
1 | Liju | 51.02 | |
2 | Sampirang I | 29.84 | |
3 | Sampirang II | 69.62 | |
4 | Benangin III | 54.18 | |
5 | Benangin II | 76.86 | |
6 | Benangin I | 86.31 | |
7 | Benangin V | 89.78 | |
8 | Muara Wakat | 119.39 | |
12 | Mampuak I | 3 | |
13 | Jamut | 3 | |
14 | Sei Liju | 3 | |
15 | Mampuak II | 6.22 | |
(050) Teweh Tengah | 585.36 | ||
1 | Lemo I | 115.58 | |
10 | Lemo II | 116.3 | |
11 | Pendreh | 96.63 | |
12 | Lanjas | 109.87 | |
13 | Melayu | 111.3 | |
17 | Rimba Sari | 7.64 | |
18 | Sei Rahayu I | 7.52 | |
22 | Sei Rahayu II | 7.52 | |
23 | Beringin Raya | 6.5 | |
27 | Datai Nirui | 6.5 | |
(051) Teweh Baru | 812.78 | ||
1 | Jingah | 117.01 | |
2 | Jambu | 110.58 | |
3 | Liang Naga | 121.28 | |
4 | Sabuh | 99.36 | |
5 | Hajak | 48.05 | |
6 | Malawaken | 117.72 | |
7 | Sikui | 23 | |
8 | Panaen | 34.97 | |
9 | Liang Buah | 93.24 | |
10 | Gandring | 47.57 | |
(052) Teweh Selatan | 485.64 | ||
1 | Trahean | 15 | |
2 | Trinsing | 20 | |
3 | Bintang Ninggi I | 89.58 | |
4 | Bintang Ninggi II | 116.29 | |
5 | Butong | 83.8 | |
6 | Buntok Baru | 117.72 | |
7 | Bukit Sawit | 21 | |
8 | Tawan Jaya | 12.5 | |
9 | Pandran Raya | 7.8 | |
10 | Pandran Permai | 1.95 | |
(060) Lahei | 1 618,48 | ||
10 | Mukut | 119.88 | |
11 | Ipu | 105 | |
12 | Lahei II | 107.56 | |
13 | Lahei I | 113.15 | |
14 | Juju Baru | 122.08 | |
15 | Muara Bakah | 107.56 | |
18 | Muara Inu | 119.08 | |
19 | Bengahon | 113.15 | |
20 | Rahaden | 112.68 | |
21 | Muara Pari | 108.84 | |
22 | Karendan | 265.05 | |
23 | Haragandang | 109.65 | |
26 | Hurung Enep | 114.8 | |
(061) Lahei Barat | 1 294,52 | ||
1 | Nihan Hilir | 122.92 | |
2 | Nihan Hulu | 107.56 | |
3 | Luwe Hilir | 107.56 | |
4 | Luwe Hulu | 106.28 | |
5 | Jangkang Baru | 138.29 | |
6 | Jangkang Lama | 101.15 | |
7 | Papar Pujung | 126.76 | |
8 | Teluk Malewai | 113.96 | |
9 | Benao Hilir | 124.2 | |
10 | Benao Hulu | 119.08 | |
11 | Karamuan | 126.76 |
Keterangan: