Kategori | : | Penduduk dan Ketenagakerjaan (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Diupdate | : | 23 November 2022 |
NO | KELOMPOK UMUR | JUMLAH LAKI-LAKI PUNYA AKTA LHR | JUMLAH PEREMPUAN PUNYA AKTA LHR | JUMLAH PDDK PUNYA AKTA LHR | JUMLAH LAKI-LAKI TIDAK PUNYA AKTA LHR | JUMLAH PEREMPUAN TIDAK PUNYA AKTA LHR | JUMLAH PDDK TIDAK PUNYA AKTA LHR |
1 | 00-04 | 5419 | 4887 | 10306 | 113 | 85 | 198 |
2 | 05-09 | 6482 | 6247 | 12729 | 192 | 148 | 340 |
3 | 10-14 | 7081 | 6565 | 13646 | 288 | 255 | 543 |
4 | 15-19 | 7862 | 6928 | 14790 | 717 | 528 | 1245 |
5 | 20-24 | 5569 | 5215 | 10784 | 1974 | 1929 | 3903 |
6 | 25-29 | 1724 | 1702 | 3426 | 5111 | 4768 | 9879 |
7 | 30-34 | 1423 | 1515 | 2938 | 5137 | 4688 | 9825 |
8 | 35-39 | 1536 | 1685 | 3221 | 5284 | 4746 | 10030 |
9 | 40-44 | 1563 | 1515 | 3078 | 4923 | 4201 | 9124 |
10 | 45-49 | 1356 | 1306 | 2662 | 4312 | 3927 | 8239 |
11 | 50-54 | 1095 | 987 | 2082 | 3475 | 3172 | 6647 |
12 | 55-59 | 863 | 812 | 1675 | 2748 | 2282 | 5030 |
13 | 60-64 | 557 | 466 | 1023 | 1952 | 1660 | 3612 |
14 | 65-69 | 310 | 258 | 568 | 1249 | 1011 | 2260 |
15 | 70-74 | 108 | 101 | 209 | 685 | 699 | 1384 |
16 | >=75 | 86 | 114 | 200 | 743 | 921 | 1664 |
JUMLAH | 43034 | 40303 | 83337 | 38903 | 35020 | 73923 |
Keterangan: