Kategori | : | Penduduk dan Ketenagakerjaan (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Diupdate | : | 23 November 2022 |
NO | KELOMPOK UMUR | JUMLAH PDDK PUNYA AKTA LHR | % JUMLAH PDDK PUNYA AKTA LHR | JUMLAH PDDK TIDAK PUNYA AKTA LHR | % JUMLAH PDDK TIDAK PUNYA AKTA LHR |
1 | 00-04 | 10306 | 12.36665587 | 198 | 0.267846272 |
2 | 05-09 | 12729 | 15.27412794 | 340 | 0.459938044 |
3 | 10-14 | 13646 | 16.37447952 | 543 | 0.734548111 |
4 | 15-19 | 14790 | 17.74721912 | 1245 | 1.684184895 |
5 | 20-24 | 10784 | 12.94023063 | 3903 | 5.279818189 |
6 | 25-29 | 3426 | 4.111019115 | 9879 | 13.36390569 |
7 | 30-34 | 2938 | 3.52544488 | 9825 | 13.2908567 |
8 | 35-39 | 3221 | 3.865029939 | 10030 | 13.56817229 |
9 | 40-44 | 3078 | 3.693437489 | 9124 | 12.34257268 |
10 | 45-49 | 2662 | 3.194259453 | 8239 | 11.145381 |
11 | 50-54 | 2082 | 2.498290075 | 6647 | 8.991788753 |
12 | 55-59 | 1675 | 2.009911564 | 5030 | 6.804377528 |
13 | 60-64 | 1023 | 1.227545988 | 3612 | 4.886165334 |
14 | 65-69 | 568 | 0.681570011 | 2260 | 3.057235231 |
15 | 70-74 | 209 | 0.250788965 | 1384 | 1.872218389 |
16 | >=75 | 200 | 0.23998944 | 1664 | 2.250990896 |
JUMLAH | 83337 | 100 | 73923 | 100 |
Keterangan: