Kategori | : | Penduduk dan Ketenagakerjaan (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Diupdate | : | 29 November 2022 |
NO | KECAMATAN | WAJIB KTP PER DESEMBER 2021 | PENDUDUK YG SUDAH MEREKAM | PENDUDUK YANG BELUM REKAM | KTP YANG SUDAH DISERAHKAN | |
JUMLAH | % | |||||
1 | MONTALLAT | 8,731 | 8906 | 102 | (175) | 8904 |
2 | GUNUNG TIMANG | 9,452 | 9458 | 100 | (6) | 9458 |
3 | GUNUNG PUREI | 2,133 | 2099 | 98 | 34 | 2099 |
4 | TEWEH TIMUR | 4,997 | 4858 | 97 | 139 | 4863 |
5 | TEWEH TENGAH | 42,312 | 42744 | 101 | (432) | 42734 |
6 | LAHEI | 10,268 | 9412 | 92 | 856 | 9408 |
7 | TEWEH BARU | 15,971 | 15199 | 95 | 772 | 15189 |
8 | TEWEH SELATAN | 10,996 | 10041 | 91 | 955 | 10038 |
9 | LAHEI BARAT | 8,284 | 7894 | 95 | 390 | 7889 |
JUMLAH | 113,144 | 110,611 | 98 | 2,533 | 110,582 |
Keterangan: