Kategori | : | Penduduk dan Ketenagakerjaan (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Diupdate | : | 29 November 2022 |
No | Kecamatan | Islam | Kristen | Khatolik | Hindu | Budha | Kongfutchu | Aliran Kepercayaan | Jumlah Penduduk | ||||||||
Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | ||
1 | MONTALLAT | 9,651 | 79.99 | 778 | 6. 45 | 398 | 3. 3 | 1,238 | 10. 26 | - | - | - | - | - | - | 12,065 | 7. 67 |
2 | GUNUNG TIMANG | 7,166 | 55. 35 | 3,070 | 23. 71 | 1,110 | 8. 57 | 1,600 | 12. 36 | - | - | - | - | - | - | 12,946 | 8. 23 |
3 | GUNUNG PUREI | 988 | 34. 51 | 871 | 30. 42 | 63 | 2. 2 | 937 | 32. 73 | - | - | - | - | 4 | 0.14 | 2,863 | 1. 82 |
4 | TEWEH TIMUR | 4,369 | 64. 25 | 788 | 11. 59 | 412 | 6. 06 | 1,218 | 17. 91 | - | - | 1 | 0.01 | 12 | 0.18 | 6,800 | 4. 32 |
5 | TEWEH TENGAH | 49,935 | 85. 01 | 4,956 | 8. 44 | 1,804 | 3. 07 | 1,996 | 3. 4 | 37 | 0.06 | 1 | 0.00 | 10 | 0.02 | 58,739 | 37. 35 |
6 | LAHEI | 10,533 | 72. 65 | 1,169 | 8. 06 | 87 | 0.60 | 2,701 | 18. 63 | - | - | - | - | 9 | 0.06 | 14,499 | 9. 22 |
7 | TEWEH BARU | 16,326 | 72. 95 | 1,904 | 8. 51 | 1,859 | 8. 31 | 2,283 | 10. 2 | - | - | 4 | 0.02 | 3 | 0.01 | 22,379 | 14. 23 |
8 | TEWEH SELATAN | 10,318 | 67. 17 | 1,640 | 10. 68 | 3,030 | 19. 73 | 371 | 2. 42 | 1 | 0.01 | - | - | - | - | 15,360 | 9. 77 |
9 | LAHEI BARAT | 5,744 | 49. 48 | 1,238 | 10. 66 | 183 | 1. 58 | 4,438 | 38. 23 | 6 | 0.05 | - | - | - | - | 11,609 | 7. 38 |
Total | 115,030 | 73. 15 | 16,414 | 10. 44 | 8,946 | 5. 69 | 16,782 | 10. 67 | 44 | 0.03 | 6 | 0.00 | 38 | 0.02 | 157,260 | 100.00 |
Keterangan: