Kategori | : | Penduduk dan Ketenagakerjaan (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Diupdate | : | 29 November 2022 |
No | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | |||
Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | ||
1 | MONTALLAT | 6,2 81 | 52.06 | 5,7 84 | 47.94 | 12,0 65 | 7.67 |
2 | GUNUNG TIMANG | 6,7 14 | 51.86 | 6,2 32 | 48.14 | 12,9 46 | 8.23 |
3 | GUNUNG PUREI | 1,4 73 | 51.45 | 1,3 90 | 48.55 | 2,8 63 | 1.82 |
4 | TEWEH TIMUR | 3,5 59 | 52.34 | 3,2 41 | 47.66 | 6,8 00 | 4.32 |
5 | TEWEH TENGAH | 29,9 11 | 50.92 | 28,8 28 | 49.08 | 58,7 39 | 37.35 |
6 | LAHEI | 7,5 81 | 52.29 | 6,9 18 | 47.71 | 14,4 99 | 9.22 |
7 | TEWEH BARU | 11,7 08 | 52.32 | 10,6 71 | 47.68 | 22,3 79 | 14.23 |
8 | TEWEH SELATAN | 8,2 02 | 53.40 | 7,1 58 | 46.60 | 15,3 60 | 9.77 |
9 | LAHEI BARAT | 6,0 76 | 52.34 | 5,5 33 | 47.66 | 11,6 09 | 7.38 |
Jumlah | 81,5 05 | 51.83 | 75,7 55 | 48.17 | 157,2 60 | 100 |
Keterangan: