Kategori | : | Penduduk dan Ketenagakerjaan (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
Diupdate | : | 30 November 2022 |
No | Pekerjaan | Jumlah Penduduk | |||||
Laki-Laki | % | Perempuan | % | Jumlah | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
1 | Pegawai Negeri Sipil | 2316 | 5.27 | 2203 | 13.30 | 4,519 | 7.46 |
2 | Tentara Nasional Indonesia | 201 | 0.46 | 0 | - | 201 | 0.33 |
3 | Kepolisian RI | 340 | 0.77 | 10 | 0.06 | 350 | 0.58 |
4 | Perdagangan | 406 | 0.92 | 250 | 1.51 | 656 | 1.08 |
5 | Petani/Pekebun | 17266 | 39.26 | 6987 | 42.19 | 24,253 | 40.06 |
6 | Peternak | 40 | 0.09 | 13 | 0.08 | 53 | 0.09 |
7 | Nelayan/Perikanan | 97 | 0.22 | 2 | 0.01 | 99 | 0.16 |
8 | Industri | 8 | 0.02 | 2 | 0.01 | 10 | 0.02 |
9 | Konstruksi | 49 | 0.11 | 6 | 0.04 | 55 | 0.09 |
10 | Transportasi | 102 | 0.23 | 1 | 0.01 | 103 | 0.17 |
11 | Karyawan Swasta | 9552 | 21.72 | 2075 | 12.53 | 11,627 | 19.21 |
12 | Karyawan BUMN | 156 | 0.35 | 76 | 0.46 | 232 | 0.38 |
13 | Karyawan BUMD | 45 | 0.10 | 23 | 0.14 | 68 | 0.11 |
14 | Karyawan Honorer | 811 | 1.84 | 1110 | 6.70 | 1,921 | 3.17 |
15 | Buruh Harian Lepas | 1216 | 2.76 | 83 | 0.50 | 1,299 | 2.15 |
16 | Buruh Tani/Perkebunan | 1554 | 3.53 | 630 | 3.80 | 2,184 | 3.61 |
17 | Buruh Nelayan/Perikanan | 34 | 0.08 | 8 | 0.05 | 42 | 0.07 |
18 | Buruh Peternakan | 11 | 0.03 | 3 | 0.02 | 14 | 0.02 |
19 | Pembantu Rumah Tangga | 2 | 0.00 | 64 | 0.39 | 66 | 0.11 |
20 | Tukang Cukur | 20 | 0.05 | 0 | - | 20 | 0.03 |
21 | Tukang Listrik | 21 | 0.05 | 0 | - | 21 | 0.03 |
22 | Tukang Batu | 263 | 0.60 | 0 | - | 263 | 0.43 |
23 | Tukang Kayu | 407 | 0.93 | 1 | 0.01 | 408 | 0.67 |
24 | Tukang Sol Sepatu | 2 | 0.00 | 0 | - | 2 | 0.00 |
25 | Tukang Las/Pandai Besi | 42 | 0.10 | 0 | - | 42 | 0.07 |
26 | Tukang Jahit | 42 | 0.10 | 24 | 0.14 | 66 | 0.11 |
27 | Tukang Gigi | 2 | 0.00 | 0 | - | 2 | 0.00 |
28 | Penata Rias | 14 | 0.03 | 13 | 0.08 | 27 | 0.04 |
29 | Penata Busana | 2 | 0.00 | 0 | - | 2 | 0.00 |
30 | Penata Rambut | 20 | 0.05 | 12 | 0.07 | 32 | 0.05 |
31 | Mekanik | 225 | 0.51 | 0 | - | 225 | 0.37 |
32 | Seniman | 8 | 0.02 | 1 | 0.01 | 9 | 0.01 |
33 | Tabib | 3 | 0.01 | 0 | - | 3 | 0.00 |
34 | Paraji | 1 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.00 |
35 | Imam Mesjid | 11 | 0.03 | 0 | - | 11 | 0.02 |
36 | Pendeta | 60 | 0.14 | 13 | 0.08 | 73 | 0.12 |
37 | Pastor | 4 | 0.01 | 0 | - | 4 | 0.01 |
38 | Wartawan | 31 | 0.07 | 0 | - | 31 | 0.05 |
39 | Ustadz/Mubaligh | 23 | 0.05 | 3 | 0.02 | 26 | 0.04 |
40 | Juru Masak | 0 | - | 10 | 0.06 | 10 | 0.02 |
41 | Promotor Acara | 1 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.00 |
42 | Bupati | 1 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.00 |
43 | Wakil Bupati | 1 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.00 |
44 | Anggota DPRD Provinsi | 1 | 0.00 | 1 | 0.01 | 2 | 0.00 |
45 | Anggota DPRD Kabupaten/Kota | 8 | 0.02 | 6 | 0.04 | 14 | 0.02 |
46 | Dosen | 8 | 0.02 | 14 | 0.08 | 22 | 0.04 |
47 | Guru | 186 | 0.42 | 401 | 2.42 | 587 | 0.97 |
48 | Pengacara | 3 | 0.01 | 0 | - | 3 | 0.00 |
49 | Notaris | 1 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.00 |
50 | Arsitek | 2 | 0.00 | 0 | - | 2 | 0.00 |
51 | Akuntan | 1 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.00 |
52 | Konsultan | 12 | 0.03 | 3 | 0.02 | 15 | 0.02 |
53 | Dokter | 10 | 0.02 | 12 | 0.07 | 22 | 0.04 |
54 | Bidan | 0 | - | 104 | 0.63 | 104 | 0.17 |
55 | Perawat | 60 | 0.14 | 86 | 0.52 | 146 | 0.24 |
56 | Apoteker | 2 | 0.00 | 5 | 0.03 | 7 | 0.01 |
57 | Penyiar Televisi | 1 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.00 |
58 | Pelaut | 7 | 0.02 | 0 | - | 7 | 0.01 |
59 | Sopir | 488 | 1.11 | 1 | 0.01 | 489 | 0.81 |
60 | Pialang | 0 | - | 2 | 0.01 | 2 | 0.00 |
61 | Paranormal | 890 | 2.02 | 621 | 3.75 | 1,511 | 2.50 |
62 | Pedagang | 317 | 0.72 | 59 | 0.36 | 376 | 0.62 |
63 | Perangkat Desa | 52 | 0.12 | 0 | - | 52 | 0.09 |
64 | Kepala Desa | 0 | - | 10 | 0.06 | 10 | 0.02 |
65 | Biarawati | 6286 | 14.29 | 1502 | 9.07 | 7,788 | 12.86 |
66 | Wiraswasta | 218 | 0.50 | 107 | 0.65 | 325 | 0.54 |
67 | Lainnya | 16 | 22.22 | 4 | 5.56 | 20 | 27.78 |
Total | 43,979 | 100.00 | 16,561 | 100.00 | 60,540 | 100.00 |
Keterangan: