Kategori | : | Penduduk dan Ketenagakerjaan (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
Diupdate | : | 13 November 2023 |
No. | Kecamatan | Jumlah anak | Kelompok Umur | Prosentase | |
Anak 0-18 Tahun | Memiliki | Belum Memiliki | Kepemilikan | ||
1 | Teweh Tengah | 21,215 | 20,611 | 604 | 97 |
2 | Teweh Baru | 8,424 | 6,680 | 1,744 | 79 |
3 | Teweh Selatan | 5,812 | 5,236 | 576 | 90 |
4 | Teweh Timur | 2,291 | 2,117 | 174 | 92 |
5 | Gunung Timang | 4,749 | 4,415 | 334 | 93 |
6 | Gunung Purei | 912 | 784 | 128 | 86 |
7 | Lahei | 5,657 | 4,960 | 697 | 88 |
8 | lahei Barat | 4,335 | 3,950 | 385 | 91 |
9 | Montallat | 4,456 | 4,309 | 147 | 97 |
Jumlah | 57,851 | 53,062 | 4,789 | 92 |
Keterangan:
Sumber Data : Polres Barito Utara dan P2TP2A