Kategori | : | Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
Diupdate | : | 20 November 2023 |
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan | |||||||
Menurut Tingkat Pendidikan | |||||||
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 | |||||||
No | kecamatan | Tingkat Pendidikan | |||||
Tidak/ belum sekolah | Belum/ Tamat SD | SD/ Sederajat | SMP/ Sederajat | SMA/ Sederajat | Perguruan Tinggi | ||
1 | Teweh Tengah | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 3 |
2 | Teweh Baru | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 |
3 | Teweh Selatan | - | - | - | - | - | - |
4 | Teweh Timur | - | - | - | - | - | - |
5 | Gunung Timang | - | - | - | 1 | 1 | - |
6 | Gunung Purei | - | - | - | - | - | - |
7 | Lahei | - | - | - | - | - | - |
8 | Lahei Barat | 1 | 1 | - | - | - | - |
9 | Montallat | - | - | 1 | - | - | - |
Jumlah | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Keterangan:
Sumber Data : Polres Barito Utara dan P2TP2A Kab. Barut