Kategori | : | Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
Diupdate | : | 20 November 2023 |
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan | |||||||
Menurut Jenis Kekerasan | |||||||
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 | |||||||
No | kecamatan | Jenis Kekerasan | |||||
Fisik | Psikis | Seksual | TPPO | Penelantaran | Lainnya | ||
1 | Teweh Tengah | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
2 | Teweh Baru | - | - | 3 | - | 1 | - |
3 | Teweh Selatan | - | - | 1 | - | - | - |
4 | Teweh Timur | - | - | - | - | - | - |
5 | Gunung Timang | - | - | - | - | - | - |
6 | Gunung Purei | - | - | - | - | - | - |
7 | Lahei | - | - | 1 | - | - | - |
8 | Lahei Barat | - | - | - | - | - | - |
9 | Montallat | - | - | - | - | - | - |
Jumlah | - | - | 7 | - | 2 | 1 |
Keterangan:
Sumber Data : Polres Barito Utara dan P2TP2A Kab. Barut