Kategori | : | Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
Diupdate | : | 20 November 2023 |
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan | ||||
Menurut Tempat Kejadian | ||||
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 | ||||
No | kecamatan | Tempat Kejadian | ||
Rumah Tangga | Tempat Kerja | Lainnya | ||
1 | Teweh Tengah | 3 | 1 | 2 |
2 | Teweh Baru | 2 | - | 1 |
3 | Teweh Selatan | - | - | 1 |
4 | Teweh Timur | - | - | - |
5 | Gunung Timang | - | - | - |
6 | Gunung Purei | - | - | - |
7 | Lahei | - | 1 | - |
8 | Lahei Barat | - | - | - |
9 | Montallat | - | - | - |
Jumlah | 5 | 2 | 4 |
Keterangan:
Sumber Data : Polres Barito Utara dan P2TP2A Kab. Barut