Kategori | : | Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
Diupdate | : | 21 November 2023 |
Pelaku Kekerasan Terhadap Anak | |||||||||||
Menurut Jenis Kelamin | |||||||||||
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 | |||||||||||
No | kecamatan | Hubungan Pelaku | |||||||||
Orang Tua | Keluarga | Tentangga | Petugas di Sekolah (Guru dll) | Lainnya | |||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
1 | Teweh Tengah | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 1 |
2 | Teweh Baru | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
3 | Teweh Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
4 | Teweh Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Gunung Timang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Gunung Purei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Lahei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Lahei Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Montallat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumlah | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | 1 |
Keterangan:
Sumber Data : Polres Barito Utara P2TP2A Kab.Barut