Kategori | : | Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
Diupdate | : | 21 November 2023 |
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan | |||||||||||
Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan | |||||||||||
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 | |||||||||||
No | kecamatan | Jenis pelayanan yang diberikan | |||||||||
Penanganan pengaduan | Pelayanan Kesehatan | Rehabilitas Sosial | Penegakan dan Bantuan Hukum | Pemulangan & Reintegrasi | |||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
1 | Teweh Tengah | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Teweh Baru | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Teweh Selatan | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Teweh Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Gunung Timang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Gunung Purei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Lahei | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Lahei Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Montallat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jumlah | 11 | - | - | - | - |
Keterangan:
Sumber Data : Polres Barito Utara P2TP2A Kab.Barut