Kategori | : | Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
Diupdate | : | 21 November 2023 |
Korban Kekerasan Terhadap Anak | |||||
Menurut Tempat Kejadian | |||||
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 | |||||
No | kecamatan | Tempat Kejadian | |||
Rumah Tangga | Lingkungan | Sekolah | Lainnya | ||
1 | Teweh Tengah | 2 | 4 | - | 1 |
2 | Teweh Baru | 1 | - | - | 1 |
3 | Teweh Selatan | 1 | - | - | - |
4 | Teweh Timur | - | - | - | - |
5 | Gunung Timang | - | - | - | - |
6 | Gunung Purei | - | - | - | - |
7 | Lahei | - | - | - | 1 |
8 | Lahei Barat | - | - | - | - |
9 | Montallat | - | - | - | - |
Jumlah | 4 | 4 | - | 3 |
Keterangan:
Sumber Data : Polres Barito Utara P2TP2A Kab.Barut