Kategori | : | Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH |
Diupdate | : | 24 November 2023 |
Korban Kekerasan Terhadap Anak | |||||||||||||
Menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin | |||||||||||||
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 | |||||||||||||
No | kecamatan | Jenis Kekerasan | |||||||||||
Fisik | Psikis | Seksual | Exploitasi | Penelantaran | Lainnya | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
1 | Teweh Tengah | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 |
2 | Teweh Baru | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
3 | Teweh Selatan | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
4 | Teweh Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Gunung Timang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Gunung Purei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Lahei | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
8 | Lahei Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Montallat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jumlah | 2 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Keterangan:
Sumber Data : Polres Barito Utara P2TP2A Kab. Barut