Kategori | : | Transportasi dan Komunikasi (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
Diupdate | : | 28 November 2023 |
No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Laki-Laki | Perempuan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Kecamatan Teweh Timur | Desa Benangin I | 0.65 | 0.62 |
Desa Benangin II | 0.65 | 0.64 | ||
Desa Benangin III | 0.65 | 0.66 | ||
Desa Benangin V | 0.64 | 0.62 | ||
Desa Jamut | 0.62 | 0.63 | ||
Desa Liju | 0.62 | 0.64 | ||
Desa Mampuak I | 0.63 | 0.63 | ||
Desa Mampuak II | 0.64 | 0.65 | ||
Desa Muara Wakat | 0.62 | 0.61 | ||
2 | Kecamatan Teweh Tengah | Desa Beringin Raya | 0.66 | 0.65 |
Desa Datai Nirui | 0.54 | 0.52 | ||
Kelurahan Lanjas | 0.69 | 0.67 | ||
Desa Lemo I | 0.68 | 0.68 | ||
Desa Lemo II | 0.67 | 0.68 | ||
Kelurahan Melayu | 0.68 | 0.65 | ||
Desa Pendreh | 0.45 | 0.47 | ||
Desa Rimba Sari | 0.61 | 0.61 | ||
Desa Sei/Sungai Rahayu I | 0.52 | 0.5 | ||
Desa Sei/Sungai Rahayu II | 0.54 | 0.51 | ||
3 | Kecamatan Teweh Selatan | Desa Bintang Ninggi I | 0.64 | 0.62 |
Desa Bintang Ninggi II | 0.65 | 0.6 | ||
Desa Bukit Sawit | 0.69 | 0.65 | ||
Desa Buntok Baru | 0.59 | 0.6 | ||
Desa Butong | 0.59 | 0.56 | ||
Desa Pandran Permai | 0.61 | 0.6 | ||
Desa Pandran Raya | 0.6 | 0.54 | ||
Desa Tawan Jaya | 0.62 | 0.56 | ||
Desa Trinsing | 0.58 | 0.59 | ||
Desa Trahean | 0.59 | 0.6 | ||
4 | Kecamatan Teweh Baru | Desa Gandring | 0.54 | 0.52 |
Desa Hajak | 0.59 | 0.58 | ||
Kelurahan Jambu | 0.62 | 0.63 | ||
Kelurahan Jingah | 0.63 | 0.62 | ||
Desa Liang Naga | 0.61 | 0.6 | ||
Desa Liang Buah | 0.62 | 0.6 | ||
Desa Malawaken | 0.63 | 0.62 | ||
Desa Panaen | 0.59 | 0.57 | ||
Desa`Sabuh | 0.58 | 0.56 | ||
Desa Sikui | 0.58 | 0.67 | ||
5 | Kecamatan Montallat | Desa Kamawen | 0.57 | 0.56 |
Desa Montallat I | 0.52 | 0.53 | ||
Desa Montallat II | 0.58 | 0.58 | ||
Desa Paring Lahung | 0.63 | 0.62 | ||
Desa Pepas | 0.65 | 0.64 | ||
Desa Rubei | 0.58 | 0.57 | ||
Desa Ruji | 0.53 | 0.52 | ||
Desa Sikan | 0.53 | 0.52 | ||
Kelurahan Tumpung Laung I | 0.65 | 0.66 | ||
Kelurahan Tumpung Laung II | 0.64 | 0.64 | ||
6 | Kecamatan Lahei Barat | Desa Benao Hilir | 0.68 | 0.67 |
Desa Benao Hulu | 0.67 | 0.65 | ||
Desa Teluk Malewai | 0.65 | 0.64 | ||
Desa Papar Pujung | 0.64 | 0.67 | ||
Desa Jangkang Lama | 0.54 | 0.52 | ||
Desa Jangkang Baru | 0.59 | 0.55 | ||
Desa Nihan Hilir | 0.61 | 0.6 | ||
Desa Nihan Hulu | 0.57 | 0.54 | ||
Desa Luwe Hilir | 0.54 | 0.52 | ||
DesaLuwe Hulu | 0.56 | 0.55 | ||
Desa Karamuan | 0.57 | 0.56 | ||
7 | Kecamatan Lahei | Desa Ipu | 0.61 | 0.6 |
Desa Juju Baru | 0.51 | 0.56 | ||
Desa Karendan | 0.5 | 0.51 | ||
Kelurahan Lahei II | 0.69 | 0.64 | ||
Kelurahan Lahei I | 0.68 | 0.64 | ||
Desa Muara Bakah | 0.54 | 0.56 | ||
Desa Mukut | 0.62 | 0.61 | ||
8 | Kecamatan Gunung Timang | Desa Baliti | 0.59 | 0.58 |
Desa Baturaya I | 0.61 | 0.59 | ||
Desa Baturaya II | 0.62 | 0.61 | ||
Desa Jaman | 0.59 | 0.55 | ||
Desa Kandui | 0.69 | 0.65 | ||
Desa Ketapang | 0.61 | 0.6 | ||
Desa Majangkan | 0.61 | 0.6 | ||
Desa Malungai | 0.62 | 0.63 | ||
Desa Payang Ara | 0.6 | 0.59 | ||
Desa Pelari | 0.59 | 0.56 | ||
Desa Rarawa | 0.61 | 0.6 | ||
Desa Sangkurang | 0.56 | 0.55 | ||
Desa Siwau | 0.54 | 0.54 | ||
DesaTapen Raya | 0.62 | 0.53 | ||
Desa Tongka | 0.58 | 0.6 | ||
Desa Walur | 0.52 | 0.53 | ||
9 | Kecamatan Gunung Purei | Desa Muara Mea | 0.59 | 0.56 |
Desa Payang | 0.62 | 0.6 | ||
Lampeong I | 0.65 | 0.64 | ||
Lampeong II | 0.66 | 0.64 | ||
Lawarang | 0.61 | 0.6 | ||
53.25 | 52.31 | |||
Jumlah Rata-Rata akses Internet | 60,51 | 59,44 |
Keterangan: