Kategori | : | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
Diupdate | : | 19 Februari 2024 |
NO | OPD | TERHUBUNG (YA/TIDAK) | BANDWITH |
1 | SEKRETARIAT DAERAH | Ya | 50 Mbps |
2 | SEKRETARIAT DPRD | Ya | 10 Mbps |
3 | INSPEKTORAT | Ya | 10 Mbps |
4 | DINAS PENDIDIKAN | Ya | 10 Mbps |
5 | DINAS KESEHATAN | Ya | 10 Mbps |
6 | DINAS PUPR | Ya | 10 Mbps |
7 | DINAS PRKPP | Ya | 10 Mbps |
8 | DINAS SOSNAKERTRANSKOPUKM | Ya | 10 Mbps |
9 | DINAS PP,KB&PPA | Ya | 10 Mbps |
10 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | Ya | 10 Mbps |
11 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Ya | 10 Mbps |
12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Ya | 10 Mbps |
13 | DINAS PERHUBUNGAN | Ya | 10 Mbps |
14 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | Ya | 10 Mbps |
15 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Ya | 10 Mbps |
16 | DINAS BUDPARPORA | Ya | 10 Mbps |
17 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | Ya | 10 Mbps |
18 | DINAS PERTANIAN | Ya | 10 Mbps |
19 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | Ya | 10 Mbps |
20 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Ya | 10 Mbps |
21 | SATPOL PP | Ya | 10 Mbps |
22 | BAPPEDALITBANG | Ya | 10 Mbps |
23 | BPPD | Ya | 10 Mbps |
24 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET | Ya | 10 Mbps |
25 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM | Ya | 10 Mbps |
26 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Ya | 10 Mbps |
27 | BPBD | Ya | 10 Mbps |
28 | KECAMATAN GUNUNG TIMANG | Tidak | |
29 | KECAMATAN GUNUNG PUREI | Tidak | |
30 | KECAMATAN LAHEI | Tidak | |
31 | KECAMATAN LAHEI BARAT | Tidak | |
32 | KECAMATAN MONTALLAT | Tidak | |
33 | KECAMATAN TEWEH BARU | Tidak | |
34 | KECAMATAN TEWEH SELATAN | Tidak | |
35 | KECAMATAN TEWEH TENGAH | Ya | 10 Mbps |
36 | KECAMATAN TEWEH TIMUR | Tidak | |
Keterangan: