Kategori | : | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
Diupdate | : | 19 Februari 2024 |
NO | NAMA DESA | BANDWITH | NAMA INTERNET SERVICE PROVIDER |
1 | Malawaken | 10 Mbps | Comtelindo |
2 | Hajak | 10 Mbps | Comtelindo |
3 | Sei Rahayu 1 | 10 Mbps | Comtelindo |
4 | Jaman | 10 Mbps | Comtelindo |
5 | Lahei | 10 Mbps | Comtelindo |
6 | Baliti | 10 Mbps | Comtelindo |
7 | Payang Ara | 10 Mbps | Comtelindo |
8 | Ipu Bawah | 10 Mbps | Comtelindo |
9 | Kamawen | 10 Mbps | Comtelindo |
10 | Liang Naga | 10 Mbps | Comtelindo |
11 | Luwe Hilir | 10 Mbps | Comtelindo |
12 | Luwe Hulu | 10 Mbps | Comtelindo |
13 | Majangkan | 10 Mbps | Comtelindo |
14 | Montallat 1 | 10 Mbps | Comtelindo |
15 | Nihan Hilir | 10 Mbps | Comtelindo |
16 | Nihan Hulu | 10 Mbps | Comtelindo |
17 | Pandran Permai | 10 Mbps | Comtelindo |
18 | Papar Pujung | 10 Mbps | Comtelindo |
19 | Paring Lahung | 10 Mbps | Comtelindo |
20 | Pelari | 10 Mbps | Comtelindo |
21 | Rimba Sari | 10 Mbps | Comtelindo |
22 | Sei Rahayu 2 | 10 Mbps | Comtelindo |
23 | Sikan | 10 Mbps | Comtelindo |
24 | Tawan Jaya | 10 Mbps | Comtelindo |
Keterangan:
Diskominfosandi Kabupaten Barito Utara