Kembali DATA KEMISKINAN P3KE TAHUN 2024

Kategori:Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara)
Penyedia:BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Diupdate:15 Maret 2024

Download as PDF

DATA KEMISKINAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024
NO KECAMATAN KELUARGA INDIVIDU
JUMLAH DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 DESIL 4 JUMLAH DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 DESIL 4
TOTAL (9) 13,184 2,120 3,857 4,018 3,189 49,832 10,107 13,497 15,169 11,059
1 Montallat 1,754 332 586 535 301 6,487 1,596 1,937 1,903 1,051
2 Gunung Timang 1,583 302 462 461 358 5,793 1,404 1,534 1,702 1,153
3 Gunung Purei 515 76 190 136 113 1,658 344 522 451 341
4 Teweh Timur 877 172 265 252 188 3,053 788 829 847 589
5 Teweh Tengah 2,793 400 817 928 648 10,577 1,944 2,878 3,472 2,283
6 Lahei 1,940 276 594 561 509 7,581 1,322 2,349 2,214 1,696
7 Teweh Baru 1,717 314 477 496 430 6,810 1,511 1,746 1,963 1,590
8 Teweh Selatan 844 89 169 273 313 3,441 419 648 1,152 1,222
9 Lahei Barat 1,161 159 297 376 329 4,432 779 1,054 1,465 1,134
*Berdasarkan Data P3KE 2024

Keterangan:

- Desil 1 (Sangat Miskin) : Rumah tangga yang masuk kelompok 1-10% dan yang paling rendah tingkat kesejahteraannya secara nasional - Desil 2 (Miskin) : Rumah tangga yang masuk kelompok 11-20% secara nasional - Desil 3 (Hampir Miskin): Rumah tangga yang masuk kelompok 21-30% secara nasional - Desil 4 (Rentan Miskin): Rumah tangga yang masuk kelompok 31-40% secara nasional