Kembali DATA KEMISKINAN P3KE TAHUN 2023

Kategori:Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara)
Penyedia:BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Diupdate:15 Maret 2024

Download as PDF

DATA KEMISKINAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023
NO KECAMATAN KELUARGA INDIVIDU
JUMLAH DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 DESIL 4 JUMLAH DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 DESIL 4
TOTAL (9) 10,645 1,750 2,656 2,673 3,566 43,639 8,589 11,389 10,531 13,130
1 Montallat 1,491 287 409 364 431 5,947 1,419 1,690 1,325 1,513
2 Gunung Timang 1,308 264 291 304 449 5,193 1,258 1,217 1,141 1,577
3 Gunung Purei 394 61 110 98 125 1,435 289 413 338 395
4 Teweh Timur 699 143 172 184 200 2,660 664 686 642 668
5 Teweh Tengah 2,343 322 600 613 808 9,759 1,613 2,656 2,468 3,022
6 Lahei 1,616 205 433 438 540 6,701 1,007 1,878 1,834 1,982
7 Teweh Baru 1,281 267 317 307 390 5,573 1,353 1,419 1,242 1,559
8 Teweh Selatan 600 73 121 138 268 2,597 346 550 602 1,099
9 Lahei Barat 913 128 203 227 355 3,774 640 880 939 1,315
*Berdasarkan Data P3KE 2023

Keterangan:

- Desil 1 (Sangat Miskin) : Rumah tangga yang masuk kelompok 1-10% dan yang paling rendah tingkat kesejahteraannya secara nasional - Desil 2 (Miskin) : Rumah tangga yang masuk kelompok 11-20% secara nasional - Desil 3 (Hampir Miskin): Rumah tangga yang masuk kelompok 21-30% secara nasional - Desil 4 (Rentan Miskin): Rumah tangga yang masuk kelompok 31-40% secara nasional