Kembali REKAPITULASI HASIL ANALISIS FSVA (I) KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023

Kategori:Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara)
Penyedia:Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Diupdate:14 Mei 2024

Download as PDF

No. Nama Kec Kode Kec Kode Desa Nama Desa 1. P.Lahan 2. P.Sarana 3. P.Tdk Sejah
1 MONTALLAT 6205010 6205010001 PEPAS 6 1 5
2 MONTALLAT 6205010 6205010002 TUMPUNG LAUNG II 6 1 3
3 MONTALLAT 6205010 6205010003 TUMPUNG LAUNG I 5 1 6
4 MONTALLAT 6205010 6205010004 MONTALLAT I 6 1 6
5 MONTALLAT 6205010 6205010005 MONTALLAT II 5 4 6
6 MONTALLAT 6205010 6205010006 SIKAN 6 3 3
7 MONTALLAT 6205010 6205010007 RUBEI 6 4 3
8 MONTALLAT 6205010 6205010008 RUJI 6 2 2
9 MONTALLAT 6205010 6205010009 PARING LAHUNG 6 5 4
10 MONTALLAT 6205010 6205010010 KAMAWEN 1 4 4
11 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020001 MALUNGAI 6 4 5
12 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020002 RARAWA 6 2 4
13 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020003 KETAPANG 6 1 3
14 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020004 WALUR 6 4 3
15 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020005 BALITI 6 1 2
16 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020006 MAJANGKAN 6 1 3
17 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020007 KANDUI 5 4 4
18 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020008 PAYANG ARA 6 3 3
19 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020009 JAMAN 6 1 6
20 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020010 PELARI 6 2 3
21 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020011 SANGKURANG 6 1 3
22 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020012 SIWAU 6 2 2
23 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020013 TONGKA 6 1 4
24 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020014 BATU RAYA I 6 1 2
25 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020015 BATURAYA II 5 1 4
26 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020016 TAPEN RAYA 1 2 4
27 GUNUNG PUREI 6205030 6205030001 MUARA MEA 1 1 3
28 GUNUNG PUREI 6205030 6205030002 LAWARANG 1 1 1
29 GUNUNG PUREI 6205030 6205030003 LAMPEONG II 5 5 3
30 GUNUNG PUREI 6205030 6205030004 LAMPEONG I 5 2 3
31 GUNUNG PUREI 6205030 6205030005 BERONG 5 1 1
32 GUNUNG PUREI 6205030 6205030006 BAOK 5 1 1
33 GUNUNG PUREI 6205030 6205030007 PAYANG 5 1 3
34 GUNUNG PUREI 6205030 6205030008 LINON BESI II 5 4 3
35 GUNUNG PUREI 6205030 6205030009 TANJUNG HARAPAN 5 1 6
36 GUNUNG PUREI 6205030 6205030010 LINON BESI I 5 1 2
37 GUNUNG PUREI 6205030 6205030011 TAMBABA 5 2 2
38 TEWEH TIMUR 6205040 6205040001 LIJU 1 1 2
39 TEWEH TIMUR 6205040 6205040002 SAMPIRANG I 1 3 1
40 TEWEH TIMUR 6205040 6205040003 SAMPIRANG II 1 4 1
41 TEWEH TIMUR 6205040 6205040004 BENANGIN 3 1 1 2
42 TEWEH TIMUR 6205040 6205040005 BENANGIN 2 1 1 4
43 TEWEH TIMUR 6205040 6205040006 BENANGIN I 1 1 5
44 TEWEH TIMUR 6205040 6205040007 BENANGIN 5 1 4 5
45 TEWEH TIMUR 6205040 6205040008 MUARA WAKAT 1 2 2
46 TEWEH TIMUR 6205040 6205040012 MAMPUAK I 1 4 2
47 TEWEH TIMUR 6205040 6205040013 JAMUT 6 3 1
48 TEWEH TIMUR 6205040 6205040014 SEI LIJU 1 3 1
49 TEWEH TIMUR 6205040 6205040015 MAMPUAK II 1 3 1
50 TEWEH TENGAH 6205050 6205050001 LEMO I 1 1 5
51 TEWEH TENGAH 6205050 6205050010 LEMO II 5 1 2
52 TEWEH TENGAH 6205050 6205050011 PENDREH 5 2 4
53 TEWEH TENGAH 6205050 6205050012 LANJAS 5 4 6
54 TEWEH TENGAH 6205050 6205050013 MELAYU 1 4 6
55 TEWEH TENGAH 6205050 6205050017 RIMBA SARI 5 3 4
56 TEWEH TENGAH 6205050 6205050018 SEI RAHAYU I 5 1 3
57 TEWEH TENGAH 6205050 6205050022 SEI RAHAYU II 5 6 5
58 TEWEH TENGAH 6205050 6205050023 BERINGIN RAYA 5 1 2
59 TEWEH TENGAH 6205050 6205050027 DATAI NIRUI 5 2 2
60 TEWEH BARU 6205051 6205051001 JINGAH 1 3 5
61 TEWEH BARU 6205051 6205051002 JAMBU 1 3 3
62 TEWEH BARU 6205051 6205051003 LIANG NAGA 1 4 1
63 TEWEH BARU 6205051 6205051004 SABUH 1 2 2
64 TEWEH BARU 6205051 6205051005 HAJAK 1 1 4
65 TEWEH BARU 6205051 6205051006 MALAWAKEN 1 2 4
66 TEWEH BARU 6205051 6205051007 SIKUI 1 3 4
67 TEWEH BARU 6205051 6205051008 PANAEN 1 1 2
68 TEWEH BARU 6205051 6205051009 LIANG BUAH 1 4 2
69 TEWEH BARU 6205051 6205051010 GANDRING 1 2 1
70 TEWEH SELATAN 6205052 6205052001 TRAHEAN 6 4 4
71 TEWEH SELATAN 6205052 6205052002 TRINSING 6 3 4
72 TEWEH SELATAN 6205052 6205052003 BINTANG NINGGI I 5 4 6
73 TEWEH SELATAN 6205052 6205052004 BINTANG NINGGI II 5 2 5
74 TEWEH SELATAN 6205052 6205052005 BUTONG 5 4 2
75 TEWEH SELATAN 6205052 6205052006 BUNTOK BARU 6 4 3
76 TEWEH SELATAN 6205052 6205052007 BUKIT SAWIT 1 1 6
77 TEWEH SELATAN 6205052 6205052008 TAWAN JAYA 1 3 3
78 TEWEH SELATAN 6205052 6205052009 PANDRAN RAYA 1 4 2
79 TEWEH SELATAN 6205052 6205052010 PANDRAN PERMAI 1 1 5
80 LAHEI 6205060 6205060010 MUKUT 5 1 4
81 LAHEI 6205060 6205060011 IPU 5 4 4
82 LAHEI 6205060 6205060012 LAHEI II 5 2 4
83 LAHEI 6205060 6205060013 LAHEI I 5 1 5
84 LAHEI 6205060 6205060014 JUJU BARU 5 1 6
85 LAHEI 6205060 6205060015 MUARA BAKAH 5 5 6
86 LAHEI 6205060 6205060018 MUARA INU 5 1 5
87 LAHEI 6205060 6205060019 BENGAHON 5 3 6

Keterangan: