Kembali REKAPITULASI HASIL ANALISIS FSVA (III) KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2023

Kategori:Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara)
Penyedia:Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Diupdate:14 Mei 2024

Download as PDF

No. Nama Kec Kode Kec Kode Desa Nama Desa 4. P.Jalan 5. P.NoWater 6. P.Tenkes
1 MONTALLAT 6205010 6205010001 PEPAS 4 4 3
2 MONTALLAT 6205010 6205010002 TUMPUNG LAUNG II 3 4 5
3 MONTALLAT 6205010 6205010003 TUMPUNG LAUNG I 3 4 4
4 MONTALLAT 6205010 6205010004 MONTALLAT I 4 3 2
5 MONTALLAT 6205010 6205010005 MONTALLAT II 4 5 3
6 MONTALLAT 6205010 6205010006 SIKAN 3 5 2
7 MONTALLAT 6205010 6205010007 RUBEI 3 6 2
8 MONTALLAT 6205010 6205010008 RUJI 3 1 3
9 MONTALLAT 6205010 6205010009 PARING LAHUNG 3 4 3
10 MONTALLAT 6205010 6205010010 KAMAWEN 4 5 4
11 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020001 MALUNGAI 4 6 4
12 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020002 RARAWA 4 3 3
13 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020003 KETAPANG 4 4 5
14 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020004 WALUR 4 1 3
15 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020005 BALITI 4 1 4
16 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020006 MAJANGKAN 4 2 3
17 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020007 KANDUI 4 4 6
18 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020008 PAYANG ARA 4 2 4
19 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020009 JAMAN 4 5 4
20 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020010 PELARI 3 2 2
21 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020011 SANGKURANG 3 2 3
22 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020012 SIWAU 3 2 2
23 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020013 TONGKA 3 3 2
24 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020014 BATU RAYA I 4 2 6
25 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020015 BATURAYA II 3 1 2
26 GUNUNG TIMANG 6205020 6205020016 TAPEN RAYA 4 3 4
27 GUNUNG PUREI 6205030 6205030001 MUARA MEA 4 3 3
28 GUNUNG PUREI 6205030 6205030002 LAWARANG 4 2 2
29 GUNUNG PUREI 6205030 6205030003 LAMPEONG II 4 6 5
30 GUNUNG PUREI 6205030 6205030004 LAMPEONG I 4 5 2
31 GUNUNG PUREI 6205030 6205030005 BERONG 1 6 2
32 GUNUNG PUREI 6205030 6205030006 BAOK 4 2 3
33 GUNUNG PUREI 6205030 6205030007 PAYANG 4 6 2
34 GUNUNG PUREI 6205030 6205030008 LINON BESI II 4 3 2
35 GUNUNG PUREI 6205030 6205030009 TANJUNG HARAPAN 1 4 2
36 GUNUNG PUREI 6205030 6205030010 LINON BESI I 4 4 3
37 GUNUNG PUREI 6205030 6205030011 TAMBABA 4 3 2
38 TEWEH TIMUR 6205040 6205040001 LIJU 4 4 2
39 TEWEH TIMUR 6205040 6205040002 SAMPIRANG I 3 3 4
40 TEWEH TIMUR 6205040 6205040003 SAMPIRANG II 3 2 2
41 TEWEH TIMUR 6205040 6205040004 BENANGIN 3 4 3 3
42 TEWEH TIMUR 6205040 6205040005 BENANGIN 2 4 4 2
43 TEWEH TIMUR 6205040 6205040006 BENANGIN I 4 6 5
44 TEWEH TIMUR 6205040 6205040007 BENANGIN 5 4 6 2
45 TEWEH TIMUR 6205040 6205040008 MUARA WAKAT 3 3 2
46 TEWEH TIMUR 6205040 6205040012 MAMPUAK I 4 4 6
47 TEWEH TIMUR 6205040 6205040013 JAMUT 4 2 5
48 TEWEH TIMUR 6205040 6205040014 SEI LIJU 4 5 5
49 TEWEH TIMUR 6205040 6205040015 MAMPUAK II 3 4 5
50 TEWEH TENGAH 6205050 6205050001 LEMO I 4 4 2
51 TEWEH TENGAH 6205050 6205050010 LEMO II 4 4 5
52 TEWEH TENGAH 6205050 6205050011 PENDREH 4 4 2
53 TEWEH TENGAH 6205050 6205050012 LANJAS 4 6 6
54 TEWEH TENGAH 6205050 6205050013 MELAYU 4 5 5
55 TEWEH TENGAH 6205050 6205050017 RIMBA SARI 4 3 5
56 TEWEH TENGAH 6205050 6205050018 SEI RAHAYU I 4 3 5
57 TEWEH TENGAH 6205050 6205050022 SEI RAHAYU II 4 3 6
58 TEWEH TENGAH 6205050 6205050023 BERINGIN RAYA 4 3 5
59 TEWEH TENGAH 6205050 6205050027 DATAI NIRUI 4 2 5
60 TEWEH BARU 6205051 6205051001 JINGAH 4 5 5
61 TEWEH BARU 6205051 6205051002 JAMBU 4 4 5
62 TEWEH BARU 6205051 6205051003 LIANG NAGA 3 6 3
63 TEWEH BARU 6205051 6205051004 SABUH 3 6 2
64 TEWEH BARU 6205051 6205051005 HAJAK 4 3 5
65 TEWEH BARU 6205051 6205051006 MALAWAKEN 4 6 5
66 TEWEH BARU 6205051 6205051007 SIKUI 4 4 6
67 TEWEH BARU 6205051 6205051008 PANAEN 3 4 2
68 TEWEH BARU 6205051 6205051009 LIANG BUAH 3 3 2
69 TEWEH BARU 6205051 6205051010 GANDRING 3 6 2
70 TEWEH SELATAN 6205052 6205052001 TRAHEAN 4 6 6
71 TEWEH SELATAN 6205052 6205052002 TRINSING 4 6 5
72 TEWEH SELATAN 6205052 6205052003 BINTANG NINGGI I 4 6 3
73 TEWEH SELATAN 6205052 6205052004 BINTANG NINGGI II 4 6 2
74 TEWEH SELATAN 6205052 6205052005 BUTONG 4 3 2
75 TEWEH SELATAN 6205052 6205052006 BUNTOK BARU 3 2 2
76 TEWEH SELATAN 6205052 6205052007 BUKIT SAWIT 4 6 6
77 TEWEH SELATAN 6205052 6205052008 TAWAN JAYA 4 6 5
78 TEWEH SELATAN 6205052 6205052009 PANDRAN RAYA 4 6 5
79 TEWEH SELATAN 6205052 6205052010 PANDRAN PERMAI 4 6 6
80 LAHEI 6205060 6205060010 MUKUT 4 2 3
81 LAHEI 6205060 6205060011 IPU 4 3 4
82 LAHEI 6205060 6205060012 LAHEI II 4 4 5
83 LAHEI 6205060 6205060013 LAHEI I 4 4 5

Keterangan: