Kategori | : | Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
Diupdate | : | 14 Mei 2024 |
No. | Nama Kec | Kode Kec | Kode Desa | Nama Desa | INDEKS KOM | PERINGKAT | PRIO KOMP |
1 | MONTALLAT | 6205010 | 6205010001 | PEPAS | 67 | 17 | 5 |
2 | MONTALLAT | 6205010 | 6205010002 | TUMPUNG LAUNG II | 67 | 18 | 5 |
3 | MONTALLAT | 6205010 | 6205010003 | TUMPUNG LAUNG I | 63 | 40 | 56 |
4 | MONTALLAT | 6205010 | 6205010004 | MONTALLAT I | 68 | 15 | 5 |
5 | MONTALLAT | 6205010 | 6205010005 | MONTALLAT II | 70 | 9 | 6 |
6 | MONTALLAT | 6205010 | 6205010006 | SIKAN | 55 | 79 | 4 |
7 | MONTALLAT | 6205010 | 6205010007 | RUBEI | 58 | 69 | 4 |
8 | MONTALLAT | 6205010 | 6205010008 | RUJI | 50 | 97 | 3 |
9 | MONTALLAT | 6205010 | 6205010009 | PARING LAHUNG | 62 | 47 | 4 |
10 | MONTALLAT | 6205010 | 6205010010 | KAMAWEN | 65 | 31 | 5 |
11 | GUNUNG TIMANG | 6205020 | 6205020001 | MALUNGAI | 72 | 5 | 6 |
12 | GUNUNG TIMANG | 6205020 | 6205020002 | RARAWA | 74 | 2 | 6 |
13 | GUNUNG TIMANG | 6205020 | 6205020003 | KETAPANG | 70 | 8 | 6 |
14 | GUNUNG TIMANG | 6205020 | 6205020004 | WALUR | 62 | 44 | 5 |
15 | GUNUNG TIMANG | 6205020 | 6205020005 | BALITI | 59 | 59 | 4 |
16 | GUNUNG TIMANG | 6205020 | 6205020006 | MAJANGKAN | 57 | 72 | 4 |
17 | GUNUNG TIMANG | 6205020 | 6205020007 | KANDUI | 68 | 12 | 5 |
18 | GUNUNG TIMANG | 6205020 | 6205020008 | PAYANG ARA | 62 | 43 | 5 |
19 | GUNUNG TIMANG | 6205020 | 6205020009 | JAMAN | 69 | 11 | 5 |
20 | GUNUNG TIMANG | 6205020 | 6205020010 | PELARI | 53 | 88 | 3 |
21 | GUNUNG TIMANG | 6205020 | 6205020011 | SANGKURANG | 54 | 81 | 4 |
22 | GUNUNG TIMANG | 6205020 | 6205020012 | SIWAU | 54 | 83 | 3 |
23 | GUNUNG TIMANG | 6205020 | 6205020013 | TONGKA | 66 | 22 | 5 |
24 | GUNUNG TIMANG | 6205020 | 6205020014 | BATU RAYA I | 74 | 3 | 6 |
25 | GUNUNG TIMANG | 6205020 | 6205020015 | BATURAYA II | 43 | 101 | 2 |
26 | GUNUNG TIMANG | 6205020 | 6205020016 | TAPEN RAYA | 62 | 46 | 4 |
27 | GUNUNG PUREI | 6205030 | 6205030001 | MUARA MEA | 59 | 55 | 4 |
28 | GUNUNG PUREI | 6205030 | 6205030002 | LAWARANG | 47 | 100 | 2 |
29 | GUNUNG PUREI | 6205030 | 6205030003 | LAMPEONG II | 68 | 13 | 5 |
30 | GUNUNG PUREI | 6205030 | 6205030004 | LAMPEONG I | 58 | 67 | 4 |
31 | GUNUNG PUREI | 6205030 | 6205030005 | BERONG | 55 | 78 | 4 |
32 | GUNUNG PUREI | 6205030 | 6205030006 | BAOK | 51 | 94 | 3 |
33 | GUNUNG PUREI | 6205030 | 6205030007 | PAYANG | 57 | 71 | 4 |
34 | GUNUNG PUREI | 6205030 | 6205030008 | LINON BESI II | 56 | 75 | 4 |
35 | GUNUNG PUREI | 6205030 | 6205030009 | TANJUNG HARAPAN | 59 | 58 | 4 |
36 | GUNUNG PUREI | 6205030 | 6205030010 | LINON BESI I | 58 | 68 | 4 |
37 | GUNUNG PUREI | 6205030 | 6205030011 | TAMBABA | 54 | 84 | 3 |
38 | TEWEH TIMUR | 6205040 | 6205040001 | LIJU | 54 | 86 | 3 |
39 | TEWEH TIMUR | 6205040 | 6205040002 | SAMPIRANG I | 51 | 92 | 3 |
40 | TEWEH TIMUR | 6205040 | 6205040003 | SAMPIRANG II | 42 | 102 | 2 |
41 | TEWEH TIMUR | 6205040 | 6205040004 | BENANGIN 3 | 56 | 76 | 4 |
42 | TEWEH TIMUR | 6205040 | 6205040005 | BENANGIN 2 | 59 | 57 | 4 |
43 | TEWEH TIMUR | 6205040 | 6205040006 | BENANGIN I | 66 | 24 | 5 |
44 | TEWEH TIMUR | 6205040 | 6205040007 | BENANGIN 5 | 63 | 41 | 5 |
45 | TEWEH TIMUR | 6205040 | 6205040008 | MUARA WAKAT | 48 | 98 | 3 |
46 | TEWEH TIMUR | 6205040 | 6205040012 | MAMPUAK I | 62 | 48 | 4 |
47 | TEWEH TIMUR | 6205040 | 6205040013 | JAMUT | 59 | 60 | 4 |
48 | TEWEH TIMUR | 6205040 | 6205040014 | SEI LIJU | 57 | 73 | 4 |
49 | TEWEH TIMUR | 6205040 | 6205040015 | MAMPUAK II | 50 | 95 | 3 |
50 | TEWEH TENGAH | 6205050 | 6205050001 | LEMO I | 59 | 56 | 4 |
51 | TEWEH TENGAH | 6205050 | 6205050010 | LEMO II | 60 | 53 | 4 |
52 | TEWEH TENGAH | 6205050 | 6205050011 | PENDREH | 59 | 64 | 4 |
53 | TEWEH TENGAH | 6205050 | 6205050012 | LANJAS | 71 | 7 | 6 |
54 | TEWEH TENGAH | 6205050 | 6205050013 | MELAYU | 70 | 10 | 6 |
55 | TEWEH TENGAH | 6205050 | 6205050017 | RIMBA SARI | 65 | 32 | 5 |
56 | TEWEH TENGAH | 6205050 | 6205050018 | SEI RAHAYU I | 62 | 50 | 4 |
57 | TEWEH TENGAH | 6205050 | 6205050022 | SEI RAHAYU II | 75 | 1 | 6 |
58 | TEWEH TENGAH | 6205050 | 6205050023 | BERINGIN RAYA | 60 | 54 | 4 |
59 | TEWEH TENGAH | 6205050 | 6205050027 | DATAI NIRUI | 59 | 65 | 4 |
60 | TEWEH BARU | 6205051 | 6205051001 | JINGAH | 67 | 20 | 5 |
61 | TEWEH BARU | 6205051 | 6205051002 | JAMBU | 64 | 35 | 5 |
62 | TEWEH BARU | 6205051 | 6205051003 | LIANG NAGA | 48 | 99 | 3 |
63 | TEWEH BARU | 6205051 | 6205051004 | SABUH | 51 | 91 | 3 |
64 | TEWEH BARU | 6205051 | 6205051005 | HAJAK | 63 | 39 | 5 |
65 | TEWEH BARU | 6205051 | 6205051006 | MALAWAKEN | 65 | 25 | 5 |
66 | TEWEH BARU | 6205051 | 6205051007 | SIKUI | 65 | 29 | 5 |
67 | TEWEH BARU | 6205051 | 6205051008 | PANAEN | 50 | 96 | 3 |
68 | TEWEH BARU | 6205051 | 6205051009 | LIANG BUAH | 51 | 93 | 3 |
Keterangan: