Kategori | : | Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
Diupdate | : | 14 Mei 2024 |
No. | Nama Kec | Kode Kec | Kode Desa | Nama Desa | INDEKS KOM | PERINGKAT | PRIO KOMP |
69 | TEWEH BARU | 6205051 | 6205051010 | GANDRING | 41 | 103 | 2 |
70 | TEWEH SELATAN | 6205052 | 6205052001 | TRAHEAN | 73 | 4 | 6 |
71 | TEWEH SELATAN | 6205052 | 6205052002 | TRINSING | 71 | 6 | 6 |
72 | TEWEH SELATAN | 6205052 | 6205052003 | BINTANG NINGGI I | 68 | 14 | 5 |
73 | TEWEH SELATAN | 6205052 | 6205052004 | BINTANG NINGGI II | 62 | 45 | 5 |
74 | TEWEH SELATAN | 6205052 | 6205052005 | BUTONG | 58 | 66 | 4 |
75 | TEWEH SELATAN | 6205052 | 6205052006 | BUNTOK BARU | 54 | 87 | 3 |
76 | TEWEH SELATAN | 6205052 | 6205052007 | BUKIT SAWIT | 67 | 16 | 5 |
77 | TEWEH SELATAN | 6205052 | 6205052008 | TAWAN JAYA | 64 | 36 | 5 |
78 | TEWEH SELATAN | 6205052 | 6205052009 | PANDRAN RAYA | 64 | 34 | 5 |
79 | TEWEH SELATAN | 6205052 | 6205052010 | PANDRAN PERMAI | 67 | 21 | 5 |
80 | LAHEI | 6205060 | 6205060010 | MUKUT | 59 | 63 | 4 |
81 | LAHEI | 6205060 | 6205060011 | IPU | 63 | 37 | 5 |
82 | LAHEI | 6205060 | 6205060012 | LAHEI II | 65 | 26 | 5 |
83 | LAHEI | 6205060 | 6205060013 | LAHEI I | 65 | 30 | 5 |
84 | LAHEI | 6205060 | 6205060014 | JUJU BARU | 53 | 89 | 3 |
85 | LAHEI | 6205060 | 6205060015 | MUARA BAKAH | 63 | 42 | 5 |
86 | LAHEI | 6205060 | 6205060018 | MUARA INU | 54 | 80 | 4 |
87 | LAHEI | 6205060 | 6205060019 | BENGAHON | 58 | 70 | 4 |
88 | LAHEI | 6205060 | 6205060020 | RAHADEN | 55 | 77 | 4 |
89 | LAHEI | 6205060 | 6205060021 | MUARA PARI | 54 | 85 | 3 |
90 | LAHEI | 6205060 | 6205060022 | KARENDAN | 54 | 82 | 4 |
91 | LAHEI | 6205060 | 6205060023 | HARAGANDANG | 52 | 90 | 3 |
92 | LAHEI | 6205060 | 6205060026 | HURUNG ENEP | 57 | 74 | 4 |
93 | LAHEI BARAT | 6205061 | 6205061001 | NIHAN HILIR | 61 | 52 | 4 |
94 | LAHEI BARAT | 6205061 | 6205061002 | NIHAN HULU | 67 | 19 | 5 |
95 | LAHEI BARAT | 6205061 | 6205061003 | LUWE HILIR | 59 | 62 | 4 |
96 | LAHEI BARAT | 6205061 | 6205061004 | LUWE HULU | 65 | 27 | 5 |
97 | LAHEI BARAT | 6205061 | 6205061005 | JANGKANG BARU | 59 | 61 | 4 |
98 | LAHEI BARAT | 6205061 | 6205061006 | JANGKANG LAMA | 61 | 51 | 4 |
99 | LAHEI BARAT | 6205061 | 6205061007 | PAPAR PUJUNG | 63 | 38 | 5 |
100 | LAHEI BARAT | 6205061 | 6205061008 | TELUK MALEWAI | 64 | 33 | 5 |
101 | LAHEI BARAT | 6205061 | 6205061009 | BENAO HILIR | 66 | 23 | 5 |
102 | LAHEI BARAT | 6205061 | 6205061010 | BENAO HULU | 65 | 28 | 5 |
103 | LAHEI BARAT | 6205061 | 6205061011 | KARAMUAN | 62 | 49 | 4 |
Keterangan: