Kategori | : | Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | SEKRETARIAT DAERAH |
Diupdate | : | 20 November 2023 |
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA | |||
DAFTAR HIBAH | |||
TAHUN ANGGARAN 2021 | |||
No. | BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI | BESAR BANTUAN (RP) | |
Belanja Hibah | 12,422,000,000 | ||
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi | 8,092,000,000 | ||
Hibah Kepada Lembaga Keagamaan | 3,380,000,000 | ||
Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Agama | 1,560,000,000 | ||
Hibah Kepada Organisasi Profesi | 360,000,000 | ||
Hibah Kepada Organisasi Masyarakat | 290,000,000 | ||
Hibah Kepada Lembaga Kemasyarakatan | 1,845,000,000 | ||
Hibah Kepada Kelompok Anggota Masyarakat | 675,000,000 | ||
Hibah Kepada Rumah Ibadah | |||
1. | Kecamatan Teweh Tengah | 1,320,000,000 | |
2. | Kecamatan Montallat | 245,000,000 | |
3. | Kecamatan Gunung Timang | 325,000,000 | |
4. | Kecamatan Teweh Timur | 457,000,000 | |
5. | Kecamatan Gunung Purei | 100,000,000 | |
6. | Kecamatan Lahei | 125,000,000 | |
7. | Kecamatan Teweh Baru | 973,000,000 | |
8. | Kecamatan Teweh Selatan | 460,000,000 | |
9. | Kecamatan Lahei Barat | 325,000,000 |
Keterangan: