Kategori | : | Transportasi dan Komunikasi (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Diupdate | : | 17 Oktober 2023 |
No. | Alat -Alat Perkebunan | Satuan | Harga | Keterangan |
1 | Sprayer 14 lt | lt | 3500000 | |
2 | Sprayer 14 lt elektrik | lt | 650000 | |
3 | NPK non-subsidi mutiara | zak | 1050000 | |
4 | Urea Non Subsidi | zak | 650000 | |
5 | TSP/SP-36-Non-Subsidi | zak | 650000 | |
6 | Ponskha | zak | 875000 | |
7 | Pupuk Pelengkap Cair (PPC) | ltr | 125000 | |
8 | Gramoxone | ltr | 110000 | 2.200.000/ Galon |
9 | Rambo | ltr | 120000 | 2.300.000/ Galon |
10 | Bankill | ltr | 50000 | |
11 | Pestisida | ltr | 210000 | Bion, Ontracol |
12 | Pertisida | Kg | 60000 | Coracron |
13 | Gandasil D | ltr | 60000 | |
14 | Round Up | ltr | 130000 | 2.600.000/ Galon |
15 | Pupuk Organik | Kg | 165000 | 500ml |
160000 | 1Ltr | |||
16 | Tanah Subur | m3 | 150000 | |
17 | Polibek | Kg | 40000 |
Keterangan: