Kategori | : | Transportasi dan Komunikasi (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Diupdate | : | 18 Oktober 2023 |
NO. | NAMA BAHAN/BARANG | SATUAN | HARGA DASAR | KET | |||
MUARA TEWEH | REGION I | REGION II | REGION III | ||||
DALAM KOTA MUARA TEWEH | TEWEH TENGAH | TEWEH TIMUR | GUNUNG PUREI | ||||
TEWEH BARU | |||||||
TEWEH SELATAN | |||||||
LAHEI | |||||||
LAHEI BARAT | |||||||
GUNUNG TIMANG | |||||||
MONTALLAT | |||||||
(1) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
60 | Closed duduk keramik American Standart | Bh | 2000000 | 2200000 | 2400000 | 2600000 | |
61 | Closed duduk keramik TOTO | Bh | 1752000 | 1927200 | 2102400 | 2277600 | |
62 | Closed Jongkok KeramikTOTO | Bh | 500000 | 550000 | 600000 | 650000 | |
63 | Closed Jongkok KeramikAmerican Standart | Bh | 400000 | 440000 | 480000 | 520000 | |
64 | Closed Jongkok Keramik KIA | Bh | 200000 | 220000 | 240000 | 260000 | |
65 | Closed Jongkok Keramik Global | Bh | 130000 | 143000 | 156000 | 169000 | |
66 | Closed Jongkok Keramik TOHO | Bh | 170000 | 187000 | 204000 | 221000 | |
67 | Dempul Kayu | Kg | 85000 | 93500 | 102000 | 110500 | |
68 | Dempul Kayu Merk Impra | Kg | 70000 | 77000 | 84000 | 91000 | |
69 | Dempul Kayu Merk Kembang | Kg | 35000 | 38500 | 42000 | 45500 | |
70 | Dempul Tembok RJ | Kg | 85000 | 93500 | 102000 | 110500 | 5 Kg |
71 | Dempul Tembok Matek | Kg | 55000 | 60500 | 66000 | 71500 | 4kg |
72 | Dempul Tembok Cornice | Kg | 85000 | 93500 | 102000 | 110500 | 20kg |
73 | Dempul Tembok Giant | Kg | 45000 | 49500 | 54000 | 58500 | 5 Kg |
74 | Door Closer | Bh | 300000 | 330000 | 360000 | 390000 | 5 Kg |
75 | Engsel pintu | Bh | 75000 | 82500 | 90000 | 97500 | |
76 | Engsel pintu Merk Gomeo 5" | Bh | 25000 | 27500 | 30000 | 32500 | |
77 | Engsel pintu Merk Wanli 5" | Bh | 15000 | 16500 | 18000 | 19500 | |
78 | Engsel pintu Merk HPP 5" | Bh | 25000 | 27500 | 30000 | 32500 | |
79 | Engsel pintu Merk Oliq 5" | Bh | 25000 | 27500 | 30000 | 32500 | |
80 | Engsel pintu Merk Gerber 5" | Bh | 110000 | 121000 | 132000 | 143000 | |
81 | Engsel pintu merk Ses 5" | Bh | 256000 | 281600 | 307200 | 332800 | |
82 | Engsel pintu merk Belluci 5" | Bh | 60000 | 66000 | 72000 | 78000 | |
83 | Engsel pintu merk Montana 5" | Bh | 35000 | 38500 | 42000 | 45500 | |
84 | Engsel pintu merk Montana 4" | Bh | 30000 | 33000 | 36000 | 39000 | |
85 | Engsel pintu merk Montana 3" | Bh | 25000 | 27500 | 30000 | 32500 | |
86 | Engsel pintu merk Imfrial | Bh | 30000 | 33000 | 36000 | 39000 | |
87 | Engsel pintu merk Viper | Bh | 30000 | 33000 | 36000 | 39000 | |
88 | Espanyolet | Bh | 150000 | 165000 | 180000 | 195000 | |
89 | Floor drain | bh | 460000 | 506000 | 552000 | 598000 | |
90 | Formika ( HPL ) | Lbr | 110000 | 121000 | 132000 | 143000 | |
91 | Gemuk / grease | Kg | 30000 | 33000 | 36000 | 39000 | |
92 | Genteng Beton | Bh | 15000 | 16500 | 18000 | 19500 | |
93 | Genteng Flam Mantili Cat Air (No Drop) | Bh | 255000 | 280500 | 306000 | 331500 | |
94 | Genteng Flam Mantili Cat Minyak (Avian) | Bh | 83000 | 91300 | 99600 | 107900 | |
95 | Genteng Kaca | Bh | 50000 | 55000 | 60000 | 65000 | |
96 | Genteng Keramik | Bh | 10500 | 11550 | 12600 | 13650 | |
97 | Genteng Kodok | Bh | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 | |
98 | Genteng Metal Multi Color | Lbr | 80000 | 88000 | 96000 | 104000 | |
99 | Genteng Metal Sakura Color | Lbr | 70000 | 77000 | 84000 | 91000 | |
100 | Genteng Press | Bh | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | |
101 | Grendel Pintu | Bh | 50000 | 55000 | 60000 | 65000 | |
102 | Gypsum Board Jayaboard 9 mm | Lbr | 80000 | 88000 | 96000 | 104000 | |
103 | Gypsum Board Elephant 9 mm | Lbr | 90000 | 99000 | 108000 | 117000 | |
104 | Gypsum Board Yoshino 9 mm | Lbr | 85000 | 93500 | 102000 | 110500 | |
105 | Handle Pintu | Bh | 400000 | 440000 | 480000 | 520000 | |
106 | Hak Angin merk Proyek | Bh | 160000 | 176000 | 192000 | 208000 | |
107 | Hak Angin merk Kodai | Bh | 241000 | 265100 | 289200 | 313300 | |
108 | Hak Angin merk Solid | Bh | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | |
109 | ijuk | Kg | 30000 | 33000 | 36000 | 39000 | |
110 | Kalsi board uk. 4 mm | Lbr | 75000 | 82500 | 90000 | 97500 | |
111 | Kalsi board uk. 6 mm | Lbr | 170000 | 187000 | 204000 | 221000 | |
112 | Kalsi board uk. 8 mm | Lbr | 195000 | 214500 | 234000 | 253500 | |
113 | Kalsi board uk. 9 mm | Lbr | 200000 | 220000 | 240000 | 260000 | |
114 | Kapur padam | Kg | 60000 | 66000 | 72000 | 78000 | |
115 | Kapur Pasang | Kg | 3500 | 3850 | 4200 | 4550 | |
116 | Kawat beton (bendrat) | Kg | 23000 | 25300 | 27600 | 29900 | |
117 | Kawat Bronjong Rakitan (Galvanis & Lapisan PVC) | Kg | 25000 | 27500 | 30000 | 32500 | |
118 | Kawat Duri | Rol | 150000 | 165000 | 180000 | 195000 | |
119 | Kawat Harmonika | M | 250000 | 275000 | 300000 | 325000 | |
120 | Kawat Nyamuk / Kasa Besi | M2 | 25000 | 27500 | 30000 | 32500 | |
121 | Kawat Nyamuk / Kasa Plastik | M2 | 25000 |
Keterangan: Regional : Dalam Kota Muara Teweh Regional I : Kecamatan Teweh Tengah Kecamatan Teweh Baru Kecamatan Teweh Selatan Kecamatan Lahei KecamatanLahei Barat Kecamatan Gunung Timang Kecamatan Montallat Regional II : Kecamatan Teweh Timur Regional III: Kecamatan Gunung Purei Kecamatan Teweh SelatanKategori |