Kategori | : | Energi dan Industri (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | SEKRETARIAT DAERAH |
Diupdate | : | 07 November 2023 |
NO | PROVINSI / KABUPATEN / DESA | REALISASI RUMAH BERLISTRIK ( RUMAH) | ||||
BERLISTRIK PLN | BERLISTRIK NON PLN | BELUM BERLISTRIK | STATUS | SUMBER JARDIS | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
A | BARITO UTARA | 9,856 | 11,576 | |||
a | GUNUNG PUREI | 541 | 331 | |||
1 | MUARA MEA | 0 | 85 | |||
2 | LAWARANG | 0 | 36 | |||
3 | BAOK | 67 | ||||
4 | LAMPEONG I | 117 | ||||
5 | LAMPEONG II | 261 | ||||
6 | PAYANG | 96 | ||||
7 | BERONG | 0 | 67 | |||
8 | LINON BESI II | 0 | 16 | |||
9 | TANJUNG HARAPAN | 0 | 16 | |||
10 | LINON BESI I | 0 | 50 | |||
11 | TAMBABA | 0 | 61 | |||
b | GUNUNG TIMANG | 3,396 | - | |||
1 | BALITI | 77 | ||||
2 | BATU RAYA I | 530 | ||||
3 | BATU RAYA II | 294 | ||||
4 | JAMAN | 70 | ||||
5 | KANDUI | 1024 | ||||
6 | KETAPANG | 140 | ||||
7 | MAJANGKAN | 136 | ||||
8 | MALUNGAI | 140 | ||||
9 | PAYANG ARA | 115 | ||||
10 | PELARI | 91 | ||||
11 | RARAWA | 91 | ||||
12 | SANGKORANG | 75 | ||||
13 | SIWAU | 33 | ||||
15 | TONGKA | 160 | ||||
16 | WALUR | 154 | ||||
17 | NGURIT | 266 | ||||
18 | TAPEN RAYA (jardis buntok) | |||||
c | LAHEI | 1,493 | 1,389 | STATUS JARDIS | SUMBER JARDIS | |
1 | BENGAHON | 0 | 67 | BELUM UPDATE | BANGKANAI | |
2 | HARAGANDANG | 0 | 133 | BELUM UPDATE | BANGKANAI | |
3 | HURUNG ENEP | 0 | 149 | JARDIS SELESAI | SIMPANG 16 MALAWAKEN | |
4 | LAHEI III SEBRANG .IPU BAWAH | 227 | ||||
5 | JUJU BARU | 0 | 195 | JARDIS SELESAI | SIMPANG 16 MALAWAKEN | |
6 | KARENDAN | 200 | ||||
7 | LAHEI I | 348 | ||||
8 | LAHEI II | 718 | ||||
9 | MUARA BAKAH | 0 | 136 | |||
10 | MUARA INU | 0 | 374 | BELUM UPDATE | BANGKANAI | |
11 | MUARA PARI | 0 | 162 | JARDIS SELESAI | BANGKANAI | |
12 | MUKUT | 0 | ||||
13 | RAHADEN | 0 | 173 | BELUM UPDATE | BANGKANAI | |
d | LAHEI BARAT | 1,997 | ||||
1 | BENAO HILIR | 174 | ||||
2 | BENAO HULU | 165 | ||||
3 | JANGKANG BARU | 196 | ||||
4 | JANGKANG LAMA | 27 | ||||
5 | KARAMUAN | 71 | ||||
6 | LUWE HILIR | 83 | ||||
7 | LUWE HULU | 409 | ||||
8 | NIHAN HILIR | 753 | ||||
10 | PAPAR PUJUNG | 38 | ||||
11 | TELUK MALEWAI | 81 | ||||
12 | NIHAN HULU | 0 | ||||
e | MONTALLAT | 2,221 | ||||
1 | KEMAWEN | 136 | ||||
3 | MONTALLAT II | 452 | ||||
4 | PARING LAHUNG | 185 | ||||
5 | PEPAS | 291 | ||||
6 | RUBEI | 28 | ||||
7 | RUJI | 108 | ||||
8 | TUMPUNG LAUNG I | 187 | ||||
9 | TUMPUNG LAUNG II | 834 | ||||
10 | MONTALLAT I | 0 | ||||
f | TEWEH BARU | 5,180 | ||||
1 | GANDRING | 124 | ||||
2 | HAJAK | 731 | ||||
3 | JAMBU | 1015 | ||||
4 | JINGAH | 1445 | ||||
5 | LIANG NAGA | 143 | ||||
6 | MALAWAKEN | 623 | ||||
7 | PANAEN | 117 | ||||
8 | SABUH | 288 | ||||
9 | SIKUI | 694 | ||||
10 | LIANG BUAH | 0 | ||||
g | TEWEH SELATAN | 3,326 | ||||
1 | BINTANG NINGGI I | 421 | ||||
2 | BINTANG NINGGI II | 287 | ||||
3 | BUKIT SAWIT | 975 | ||||
4 | BUNTOK BARU | 178 | ||||
6 | PANDRAN PERMAI | 40 | ||||
8 | PANDRAN RAYA | 130 | ||||
9 | TAWAN JAYA | 398 | ||||
10 | TRAHEAN | 377 | ||||
11 | TRINSING | 520 | ||||
12 | BUTONG | 0 | ||||
h | TEWEH TENGAH | 20,327 | ||||
1 | BERINGIN RAYA | 67 | ||||
2 | DATAI NIRUI | 69 | ||||
3 | LANJAS | 8874 | ||||
4 | LEMO I | 196 | ||||
5 | LEMO II | 764 | ||||
6 | MELAYU | 8732 | ||||
7 | PENDREH | 851 | ||||
8 | RIMBA SARI | 299 | ||||
9 | SEI RAHAYU I | 205 | ||||
10 | SEI RAHAYU II | 270 | ||||
i | TEWEH TIMUR | 597 | 1,126 | |||
1 | LIJU | 0 | 37 | |||
2 | SAMPIRANG I | 0 | 58 | |||
3 | SAMPIRANG II | 0 | 86 | |||
4 | BENANGIN 1 | 319 | ||||
5 | BENANGIN 2 | 148 | ||||
6 | BENANGIN 3 | 0 | 299 | |||
7 | BENANGIN 5 | 130 | ||||
8 | MUARA WAKAT | 0 | 107 | |||
9 | MAMPUAK I | Keterangan:
Kategori |