Kategori | : | Energi dan Industri (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | SEKRETARIAT DAERAH |
Diupdate | : | 07 November 2023 |
DATA INDUK LAYANAN PLN MUARA TEWEH | |||||
NO | PROVINSI/KECAMATAN/DESA | STATUS | JUMLAH RUMAH TANGGA | KETERANGAN | |
BERLISTRIK | BELUM BELISTRIK | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | KALIMANTAN TENGAH | ||||
A | BARITO UTARA | 40853 | 5418 | 45977 | 88.86% |
a | Gunung Purei | 554 | 379 | 933 | 59.38% |
1 | Baok | 67 | 17 | 84 | BERLISTRIK PLN |
2 | Berong | 0 | 61 | 61 | |
3 | Lampeong I | 121 | 0 | 121 | BERLISTRIK PLN |
4 | Lampeong II | 270 | 1 | 271 | BERLISTRIK PLN |
5 | Lawarang | 0 | 30 | 30 | |
6 | Linon Besi I | 0 | 54 | 54 | |
7 | Linon Besi II | 0 | 27 | 27 | |
8 | Muara Mea | 0 | 90 | 90 | |
9 | Payang | 95 | 3 | 98 | BERLISTRIK PLN |
10 | Tambaba | 1 | 74 | 75 | |
11 | Tanjung Harapan | 0 | 22 | 22 | |
b | Gunung Timang | 3345 | 180 | 3525 | 94.89% |
1 | Baliti | 83 | 12 | 95 | BERLISTRIK PLN |
2 | Batu Raya I | 561 | 0 | 561 | BERLISTRIK PLN |
3 | Batu raya II | 309 | 6 | 315 | BERLISTRIK PLN |
4 | Jaman | 73 | 10 | 83 | BERLISTRIK PLN |
5 | Kandui | 1070 | 0 | 1070 | BERLISTRIK PLN |
6 | Ketapang | 145 | 4 | 149 | BERLISTRIK PLN |
7 | Majangkan | 143 | 5 | 148 | BERLISTRIK PLN |
8 | Malungai | 148 | 7 | 155 | BERLISTRIK PLN |
9 | Payang Ara | 122 | 17 | 139 | BERLISTRIK PLN |
10 | Pelari | 101 | 1 | 102 | BERLISTRIK PLN |
11 | Rarawa | 94 | 4 | 98 | BERLISTRIK PLN |
12 | Sangkurang | 77 | 21 | 98 | BERLISTRIK PLN |
13 | Siwau | 35 | 4 | 39 | BERLISTRIK PLN |
14 | Tapen Raya | 55 | 31 | 86 | BERLISTRIK PLN |
15 | Tongka | 168 | 47 | 215 | BERLISTRIK PLN |
16 | Walur | 161 | 11 | 172 | BERLISTRIK PLN |
c | Lahei | 2140 | 1160 | 3290 | 65.05% |
1 | Bengahon | 0 | 98 | 98 | |
2 | Haragandang | 0 | 165 | 165 | |
3 | Hurung Enep | 47 | 28 | 75 | BERLISTRIK PLN |
4 | Ipu | 241 | 37 | 278 | BERLISTRIK PLN |
5 | Juju Baru | 120 | 55 | 175 | BERLISTRIK PLN |
6 | Karendan | 221 | 5 | 216 | BERLISTRIK PLN |
7 | Lahei I | 363 | 0 | 363 | BERLISTRIK PLN |
8 | Lahei II | 721 | 2 | 723 | BERLISTRIK PLN |
9 | Muara Bakah | 10 | 96 | 106 | BERLISTRIK PLN |
10 | Muara Inu | 0 | 428 | 428 | |
11 | Muara Pari | 132 | 22 | 154 | BERLISTRIK PLN |
12 | Mukut | 285 | 22 | 307 | BERLISTRIK PLN |
13 | Rahaden | 0 | 202 | 202 | |
d | Lahei Barat | 2082 | 443 | 2453 | 84.88% |
1 | Benao Hilir | 193 | 23 | 216 | BERLISTRIK PLN |
2 | Benao Hulu | 172 | 45 | 217 | BERLISTRIK PLN |
3 | Jangkang Baru | 219 | 18 | 237 | BERLISTRIK PLN |
4 | Jangkang Lama | 31 | 0 | 31 | BERLISTRIK PLN |
5 | Karamuan | 83 | 210 | 293 | BERLISTRIK PLN |
6 | Luwe Hilir | 103 | 34 | 137 | BERLISTRIK PLN |
7 | Luwe Hulu | 468 | 36 | 432 | BERLISTRIK PLN |
8 | Nihan Hilir | 549 | 15 | 564 | BERLISTRIK PLN |
9 | Nihan Hulu | 74 | 5 | 79 | BERLISTRIK PLN |
10 | Papar Pujung | 95 | 17 | 112 | BERLISTRIK PLN |
11 | Teluk malewai | 95 | 40 | 135 | BERLISTRIK PLN |
e | Montallat | 2472 | 814 | 3074 | 80.42% |
1 | Kamawen | 137 | 27 | 164 | BERLISTRIK PLN |
2 | Montallat I | 0 | 43 | 43 | BERLISTRIK PLN |
3 | Montallat II | 471 | 4 | 475 | BERLISTRIK PLN |
4 | Paring Lahung | 194 | 84 | 276 | BERLISTRIK PLN |
5 | Pepas | 304 | 48 | 352 | BERLISTRIK PLN |
6 | Rubei | 210 | 0 | 0 | BERLISTRIK PLN |
7 | Ruji | 114 | 23 | 137 | BERLISTRIK PLN |
8 | Sikan | 0 | 490 | 490 | |
9 | Tumpung Laung I | 194 | 92 | 286 | BERLISTRIK PLN |
10 | Tumpung Laung II | 848 | 3 | 851 | BERLISTRIK PLN |
f | Teweh Baru | 5535 | 302 | 5837 | 94.83% |
1 | Gandring | 129 | 9 | 138 | BERLISTRIK PLN |
2 | Hajak | 780 | 19 | 799 | BERLISTRIK PLN |
3 | Jambu | 1054 | 8 | 1062 | BERLISTRIK PLN |
4 | Jingah | 1542 | 56 | 1598 | BERLISTRIK PLN |
5 | Liang Buah | 0 | 110 | 110 | |
6 | Liang Naga | 155 | 18 | 173 | BERLISTRIK PLN |
7 | Malawaken | 684 | 14 | 698 | BERLISTRIK PLN |
8 | Panaen | 128 | 27 | 155 | BERLISTRIK PLN |
9 | Sabuh | 313 | 38 | 351 | BERLISTRIK PLN |
10 | Sikui | 750 | 3 | 753 | BERLISTRIK PLN |
g | Teweh Selatan | 3412 | 734 | 4146 | 82.30% |
1 | Bintang Ninggi I | 434 | 3 | 437 | BERLISTRIK PLN |
2 | Bintang Ninggi II | 327 | 0 | 327 | BERLISTRIK PLN |
3 | Bukit Sawit | 1000 | 0 | 1000 | BERLISTRIK PLN |
4 | Buntok Baru | 88 | 126 | 214 | BERLISTRIK PLN |
5 | Butong | 0 | 328 | 328 | |
6 | Pandran Permai | 50 |
Keterangan: Kategori |