Kategori | : | Energi dan Industri (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | SEKRETARIAT DAERAH |
Diupdate | : | 07 November 2023 |
NO | KELURAHAN / DESA | JUMLAH | RUMAH TINGGAL BERLISTRIK (Tarif R & S-1 unt plg PLN) |
BELUM BERLISTRIK | KETERANGAN | ||
RUMAH TINGGAL | KK | PLN ( ada kWh Meter) |
TOTAL | ||||
1 | Baok | 84 | 105 | 68 | 68 | 16 | BELISTRIK PLN |
2 | Berong | 61 | 76 | 0 | 0 | 61 | |
3 | Lampeong I | 131 | 135 | 122 | 122 | 9 | BELISTRIK PLN |
4 | Lampeong II | 283 | 287 | 276 | 276 | 7 | BELISTRIK PLN |
5 | Lawarang | 30 | 37 | 0 | 0 | 30 | |
6 | Linon Besi I | 54 | 67 | 0 | 0 | 54 | |
7 | Linon Besi II | 27 | 34 | 0 | 0 | 27 | |
8 | Muara Mea | 90 | 112 | 0 | 0 | 90 | |
9 | Payang | 98 | 99 | 96 | 96 | 2 | BELISTRIK PLN |
10 | Tambaba | 75 | 94 | 1 | 1 | 74 | BELISTRIK PLN |
11 | Tanjung Harapan | 22 | 28 | 0 | 0 | 22 | |
12 | Baliti | 95 | 119 | 84 | 84 | 11 | BELISTRIK PLN |
13 | Batu Raya I | 569 | 613 | 569 | 569 | 0 | BELISTRIK PLN |
14 | Baturaya II | 326 | 386 | 326 | 326 | 0 | BELISTRIK PLN |
15 | Jaman | 83 | 104 | 78 | 78 | 5 | BELISTRIK PLN |
16 | Kandui | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 0 | BELISTRIK PLN |
17 | Ketapang | 149 | 170 | 147 | 147 | 2 | BELISTRIK PLN |
18 | Majangkan | 148 | 185 | 146 | 146 | 2 | BELISTRIK PLN |
19 | Malungai | 155 | 194 | 155 | 155 | 0 | BELISTRIK PLN |
20 | Payang Ara | 139 | 174 | 126 | 126 | 13 | BELISTRIK PLN |
21 | Pelari | 104 | 128 | 104 | 104 | 0 | BELISTRIK PLN |
22 | Rarawa | 98 | 123 | 96 | 96 | 2 | BELISTRIK PLN |
23 | Sangkorang | 98 | 123 | 84 | 84 | 14 | BELISTRIK PLN |
24 | Siwau | 42 | 45 | 39 | 39 | 3 | BELISTRIK PLN |
25 | Tapen Raya | 86 | 108 | 0 | 0 | 86 | |
26 | Tongka | 215 | 310 | 175 | 175 | 40 | BELISTRIK PLN |
27 | Walur | 172 | 215 | 164 | 164 | 8 | BELISTRIK PLN |
28 | Bengahon | 98 | 122 | 47 | 47 | 51 | BELISTRIK PLN |
29 | Haragandang | 165 | 206 | 0 | 0 | 165 | |
30 | Hurung Enep | 75 | 85 | 52 | 52 | 23 | BELISTRIK PLN |
31 | Ipu | 278 | 347 | 255 | 255 | 23 | BELISTRIK PLN |
32 | Juju Baru | 175 | 268 | 129 | 129 | 46 | BELISTRIK PLN |
33 | Karendan | 229 | 235 | 229 | 229 | 0 | BELISTRIK PLN |
34 | Lahei I | 370 | 438 | 370 | 370 | 0 | BELISTRIK PLN |
35 | Lahei II | 738 | 1052 | 738 | 738 | 0 | BELISTRIK PLN |
36 | Muara Bakah | 106 | 133 | 10 | 10 | 96 | BELISTRIK PLN |
37 | Muara Inu | 428 | 535 | 239 | 239 | 189 | BELISTRIK PLN |
38 | Muara Pari | 154 | 205 | 141 | 141 | 13 | BELISTRIK PLN |
39 | Mukut | 307 | 384 | 297 | 297 | 10 | BELISTRIK PLN |
40 | Rahaden | 202 | 252 | 139 | 139 | 63 | BELISTRIK PLN |
41 | Benao Hilir | 216 | 336 | 195 | 195 | 21 | BELISTRIK PLN |
42 | Benao Hulu | 217 | 336 | 172 | 172 | 45 | BELISTRIK PLN |
43 | Jangkang Baru | 238 | 310 | 238 | 238 | 0 | BELISTRIK PLN |
44 | Jangkang Lama | 31 | 37 | 31 | 31 | 0 | BELISTRIK PLN |
45 | Karamuan | 293 | 366 | 86 | 86 | 207 | BELISTRIK PLN |
46 | Luwe Hilir | 137 | 171 | 121 | 121 | 16 | BELISTRIK PLN |
47 | Luwe Hulu | 504 | 540 | 503 | 503 | 1 | BELISTRIK PLN |
48 | Nihan Hilir | 564 | 647 | 562 | 562 | 2 | BELISTRIK PLN |
49 | Nihan Hulu | 79 | 84 | 75 | 75 | 4 | BELISTRIK PLN |
50 | Papar Pujung | 120 | 188 | 120 | 120 | 0 | BELISTRIK PLN |
51 | Teluk malewai | 135 | 266 | 96 | 96 | 39 | BELISTRIK PLN |
52 | Kamawen | 164 | 278 | 83 | 83 | Keterangan:
Kategori |