Kategori | : | Pemerintahan (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | RSUD MUARA TEWEH |
Diupdate | : | 05 Maret 2025 |
Poliklinik | Jumlah Kunjungan Pasien |
Umum | 728 |
Penyakit Dalam | 7915 |
P. Dalam Geriatri | 2180 |
Obsgyn | 1236 |
Anak | 1562 |
Bedah | 4189 |
Jantung | 3742 |
Mata | 3396 |
Neurologi | 3287 |
Gizi | 355 |
Gigi dan Mulut | 920 |
Paru | 865 |
DOTS | 769 |
VCT | 40 |
Kulit & Kelamin | 1558 |
THT | 2067 |
Imunisasi | 322 |
Fisioterapi | 515 |
Hemodialisis | 2620 |
PKBRS | 31 |
NAPZA | 0 |
Keterangan: