Kategori | : | Pemerintahan (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | RSUD MUARA TEWEH |
Diupdate | : | 05 Maret 2025 |
Indikator (Pelayanan) | Target | Realisasi | Pencapaian S/D Tahun 2024 (%) | |
2024 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | ||
Jumlah Pasien Rawat Inap | 7591 | 6901 | 9001 | 118.5 |
Jumlah Hari Perawatan | 31874 | 28,977 | 32,066 | 100.6 |
Jumlah Pasien Rawat Jalan | 31018 | 28199 | 38297 | 123.46 |
Jumlah Pasien IGD | 13236 | 12034 | 16418 | 124 |
Jumlah Tindakan Operasi | 1996 | 1815 | 1960 | 98.1 |
Jumlah Pemeriksaan Radiologi | 10376 | 9433 | 8612 | 91.25 |
BOR (%) | 60-85% | 60.9 | 66.75 | Ideal |
LOS (Hari) | 6-9 hari | 3.73 | 4.9 | Tidak ideal |
TOI (Hari) | 1-3 hari | 3.03 | 1.92 | Ideal |
BTO (BTO) | 40-50 kali | 54.6 | 63.16 | Tidak ideal |
NDR (Permil) | ≤25 permil | 11.52 | 15.6 | Ideal |
GDR (Pemil) | ≤45permil | 27.01 | 37.06 | Tidak ideal |
Keterangan: