Kategori | : | Pemerintahan (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | RSUD MUARA TEWEH |
Diupdate | : | 06 Maret 2025 |
Uraian | TOTAL TAHUN 2024 |
Jumlah hari perawatan | 32066 |
Jumlah lama dirawat | 39431 |
Jumlah pasien keluar hidup | 8768 |
Jumlah pasien keluar mati | 309 |
Total pasien | 9001 |
Pasien meninggal ≤ 48 jam | 156 |
Pasien meninggal ≥ 48 jam | 154 |
Keterangan: