Kembali Tabel data kematian di IGD

Kategori:Pemerintahan (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara)
Penyedia:RSUD MUARA TEWEH
Diupdate:06 Maret 2025

Download as PDF

Bulan Jumlah pasien DOA % DOT % JMLAH KEMATIAN %
Januari 1,332 0 0 0 0 0 0
Februari 1,160 5 0.4 1 0.1 6 0.5
Maret 1,032 2 0.2 2 0.2 4 0.4
April 1,017 2 0.2 4 0.4 6 0.6
Mei 1,162 4 0.3 1 0.1 5 0.4
Juni 1,158 2 0.2 4 0.3 6 0.5
Juli 1,146 5 0.4 4 0.3 9 0.8
Agustus 1,161 1 0.1 2 0.2 3 0.3
September 1,120 2 0.2 0 0 2 0.2
Oktober 1,260 1 0.1 3 0.2 4 0.3
November 1,116 1 0.1 3 0.3 4 0.4
Desember 1,226 0 0 1 0.1 1 0.1

Keterangan: