Kategori | : | Pemerintahan (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | RSUD MUARA TEWEH |
Diupdate | : | 06 Maret 2025 |
No | PEMERIKSAAN | TRIWULAN | JUMLAH TAHUN 2024 | |||
TW I | TW II | TW III | TW IV | |||
I | HEMATOLOGI | |||||
1 | Darah Lengkap | 5176 | 3995 | 3909 | 3782 | 16862 |
2 | Golongan Darah | 820 | 861 | 803 | 837 | 3321 |
3 | Laju Endap Darah | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
4 | CT/BT | 659 | 736 | 751 | 650 | 2796 |
5 | Apus Darah Tepi | 34 | 15 | 21 | 23 | 93 |
II | SEROLOGI DAN RAPID TEST | |||||
1 | HBSAG | 1141 | 949 | 927 | 899 | 3916 |
2 | HCV | 92 | 27 | 120 | 80 | 319 |
3 | HIV | 160 | 31 | 316 | 258 | 765 |
4 | Sifilis | 58 | 105 | 112 | 114 | 389 |
5 | HCG | 70 | 71 | 91 | 57 | 289 |
6 | Malaria | 40 | 32 | 54 | 45 | 171 |
7 | NS-1 | 560 | 354 | 334 | 266 | 1514 |
8 | IgG-IgM (Dengue) | 560 | 354 | 334 | 266 | 1514 |
9 | Igm Sal | 148 | 161 | 180 | 141 | 630 |
10 | NAFZA | 238 | 105 | 192 | 24 | 559 |
11 | Urin Lengkap | 473 | 752 | 913 | 1113 | 3251 |
12 | Elektrolit | 304 | 301 | 219 | 276 | 1100 |
13 | AGD | 149 | 101 | 180 | 208 | 638 |
14 | Antigen | 345 | 0 | 0 | 345 | |
II | KIMIA KLINIK | |||||
1 | BT | 75 | 718 | 102 | 99 | 994 |
2 | BD | 68 | 61 | 93 | 99 | 321 |
3 | BI | 66 | 61 | 93 | 99 | 319 |
4 | HBSA1C | 469 | 230 | 419 | 690 | 1808 |
5 | Albumin | 154 | 234 | 204 | 182 | 774 |
6 | GLUKOSA | 3651 | 2361 | 3960 | 4321 | 14293 |
7 | Cholesterol | 317 | 359 | 480 | 731 | 1887 |
8 | TRIGLISERIDA | 541 | 444 | 554 | 783 | 2322 |
9 | HDL | 51 | 177 | 208 | 420 | 856 |
10 | LDL | 337 | 375 | 508 | 601 | 1821 |
11 | AU | 272 | 397 | 487 | 646 | 1802 |
12 | UREA | 649 | 1532 | 1907 | 2360 | 6448 |
13 | Kreatinin | 1311 | 2280 | 2552 | 2817 | 8960 |
14 | OT | 455 | 1436 | 1366 | 1457 | 4714 |
15 | PT | 1332 | 1536 | 2197 | 2370 | 7435 |
Keterangan: