Kategori | : | Pemerintahan (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | RSUD MUARA TEWEH |
Diupdate | : | 06 Maret 2025 |
Tindakan | TOTAL TAHUN 2024 |
Kelahiran Hidup | 927 |
Kelahiran Mati | 1 |
Bayi lahir hidup dg. BB < 2.000gr | 27 |
Bayi lahir hidup dg. BB >2.000gr | 900 |
Persalinan secara Spontan | 506 |
Persalinan dengan VE | 1 |
Persalinan dengan SC | 421 |
Kematian ibu Hamil | 1 |
Kematian Ibu bersalin | 1 |
Kematian bayi < 7 hari lahir di RS | 22 |
Kematian Bayi IUFD | 18 |
Keterangan: