Kategori | : | Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS KESEHATAN |
Diupdate | : | 25 September 2024 |
Kecamatan | Rumah Sakit Umum | Rumah Sakit Khusus | Rumah Sakit Bersalin/ Rumah Bersalin | Puskesmas Rawat Inap | Puskesmas Non Rawat Inap | Puskesmas | Klinik/Balai Kesehatan | Posyandu | Polindes | |||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
Montallat | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 15 | 15 | 1 | 2 |
Gunung Timang | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | 23 | - | 3 |
Gunung Purei | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 11 | 11 | 1 | 3 |
Teweh Timur | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 13 | 13 | 3 | 3 |
Teweh Tengah | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 40 | 40 | 1 | 1 |
Teweh Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | - | - |
Teweh Selatan | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 13 | 13 | - | - |
Lahei | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 22 | 22 | - | 1 |
Lahei Barat | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 15 | 15 | 1 | 2 |
Barito Utara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 16 | 17 | 8 | 8 | 171 | 171 | 7 | 15 |
Keterangan: