Kategori | : | Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS KESEHATAN |
Diupdate | : | 25 September 2024 |
Kecamatan | Bayi Lahir | BBLR/LBW | Gizi Buruk | |
Jumlah | Dirujuk | |||
Montallat | 174 | 7 | - | - |
Gunung Timang | 165 | 13 | - | - |
Gunung Purei | 36 | 3 | - | - |
Teweh Timur | 96 | 4 | - | 1 |
Teweh Tengah | 743 | 30 | - | - |
Teweh Baru | 283 | 2 | - | - |
Teweh Selatan | 206 | 10 | - | 3 |
Lahei | 187 | 8 | - | 1 |
Lahei Barat | 170 | 0 | - | 1 |
Barito Utara | 2060 | 77 | 0 | 6 |
Keterangan: