Kategori | : | Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS KESEHATAN |
Diupdate | : | 25 September 2024 |
Tahun | Jumlah Ibu Hamil | Melakukan Kunjungan K1 | Melakukan Kunjungan K4 | Chronic Energy Deficiency (CED) | Mendapat Zat Besi (Fe) |
2012 | 2672 | 2512 | 2258 | 109 | 2232 |
2013 | 2718 | 2668 | 2420 | 141 | 2191 |
2014 | 2674 | 2596 | 2472 | - | 2407 |
2015 | 2922 | 2805 | 2647 | 196 | 2575 |
2016 | 2885 | 2772 | 2532 | 249 | 2506 |
2017 | 2848 | 2728 | 2541 | 220 | 2213 |
2018 | 2807 | 2751 | 2462 | 217 | 2441 |
2019 | 2764 | 2674 | 2506 | 258 | 2626 |
2020 | 2720 | 2652 | 2459 | 234 | 2459 |
2021 | 2397 | 2397 | 2200 | 272 | 2200 |
2022 | 2390 | 2390 | 2148 | 229 | 2148 |
2023 | 2283 | 2335 | 2104 | 302 | 2106 |
Keterangan: