Kategori | : | Sosial dan Kesejahteraan Rakyat (6205 Kode Referensi Kabupaten Barito Utara) |
Penyedia | : | DINAS KESEHATAN |
Diupdate | : | 25 September 2024 |
Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Desa/Kelurahan UCI | Persentase Desa/Kelurahan UCI |
Montallat | 10 | 10 | 100% |
Gunung Timang | 16 | 16 | 100% |
Gunung Purei | 11 | 11 | 100% |
Teweh Timur | 12 | 7 | 58% |
Teweh Tengah | 10 | 6 | 60% |
Teweh Baru | 10 | 10 | 100% |
Teweh Selatan | 10 | 10 | 100% |
Lahei | 13 | 4 | 31% |
Lahei Barat | 11 | 9 | 82% |
Barito Utara | 103 | 83 | 80% |
Keterangan: